| M1 | Personbil |
| M2 og M3 | Buss |
| N1 | Varebil |
| N2 og N3 | Lastebil/trekkvogn |
| O1–O2 | Tilhenger (≤ 3500kg) |
| O3–O4 | Tilhenger (> 3500 kg) |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 21.01 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 17.08 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 80.03 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EF) nr. 78/2009 | 30.09.2022* | |
| FN-reg. 127.02 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 79.01 | 01.11.20161 | 31.08.2021 |
| FN-reg. 79.03 | 01.09.2021* | 31.08.2026 |
| FN-reg. 79.04 | 01.09.2026 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) nr. 351/2012 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 28.00 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 10.04 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| FN-reg. 10.05 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) |
|---|
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) 2021/1243 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) 2021/1341 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) nr. 1003/2010 | 01.11.20161 | 30.09.2022* |
| (EU) 2021/535 vedlegg III | 01.10.2022** | 06.07.2026 |
| (EU) 2021/535 vedlegg III som endret ved (EU) 2024/883 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| 2007/34/EF | 30.06.2027* | |
| (EU) nr. 540/2014 | 01.07.2027* |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) 2018/858 vedlegg IV nr. 5 FN-reg. 156.00 | 07.07.2029 |
| Kravområde | Basisrettsakt | Seneste endringsrettsakt eller gjennomføringsrettsakt (direktiv, forordning, regulativ) | Ikrafttredelse i Norge | Administrative bestemmelser |
|---|---|---|---|---|
| 3: Drivstofftanker/bakre verneinnretninger | Direktiv 70/221/EØF | Direktiv 2006/20/EF | 20.04.2007 | – Krav til drivstofftank, kun hvis drivstofftanken benyttes til fremdrift av det trekkende kjøretøy. Bakre verneinnretninger dokumenteres ved Enten: – Dokumentasjon for typegodkjent innretning, Eller: – Erklæring om at egenprodusert komponent og/eller montering er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller målsatt fotografi som viser kravene. – Husk blant annet kravet til bakkeklaring for når dette kravområdet er gjeldende for O1 og O2, (ikke under 55 cm). |
| 3A: Forebygging av brannrisiko (drivstofftanker) | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 34.02 | 16.07.2003 | – Krav til drivstofftank kun hvis drivstofftank benyttes til fremdrift av det trekkende kjøretøy. | |
| 3B: Bakre verneinnretninger | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 58.02 | 11.07.2008 | Dokumenteres ved Enten: – Dokumentasjon for typegodkjent innretning, Eller: – Erklæring om at egenprodusert komponent og/eller montering er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller målsatt fotografi som viser kravene. – Husk blant annet kravet til bakkeklaring for når dette kravområdet er gjeldende for O1 og O2, (ikke under 55 cm). Eller: – Ekstra bakre verneinnretning kreves ikke for O1 og O2 der mer enn halvparten av dekkenes bredde stikker utenfor karosseriet (ikke medregnet skjermer) eller rammen, og karosseriet ikke er smalere enn bredden mellom innsiden av hjulene minus 100 mm. (Originalt karosseri/bakre støtfanger tilfredsstiller kravene). Endring til FN-reg. 58 i kraft 26. juli 2012 som endrer kravet til bredde på karosseri som godtas som verneinnretning. Direktivet skal fases ut, og blir dermed ikke oppdatert slik at kravene i FN-reg. 58 er mest riktige å følge. | |
| 4: Bakre kjennemerke | Direktiv 70/222/EØF | 12.08.1993 | – Direktivets krav sier at monteringsflaten skal være 520 mm X 120 mm eller 340 mm X 240 mm. Midtmontert eller mot venstre. Min. 30 cm fra veibanen og max 200 cm over. – Målkravene er så å si identiske med KF. | |
| 4A: Monteringssted for bakre kjennemerke | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 1003/2010 | 15.09.2012 | Se ovenfor. |
| 5: Styring | Direktiv 70/311/EØF | Direktiv 1999/7/EF | 27.11.1999 | – Kun krav hvis det er styrbare aksler. |
| 5A: Styreinnretninger | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 79.01 | 14.08.1995 | Se punkt 5. | |
| 9: Bremser | Direktiv 71/320/EØF | Direktiv 2002/78/EF | 17.05.2003 | – Valgfritt på O1. – Obligatorisk på O2. – Krav hvis det er bremseanlegg (også på O1). – Attest eller merking på komponenter. |
| 9A: Bremser | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 13.11 | 11.07.2008 | Se punkt 9. | |
| 10: Radiostøy | Direktiv 72/245/EØF | Direktiv 2009/19/EF | 07.02.2013 | |
| 10A: Elektromagnetisk kompatibilitet | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 10.04 | 11.07.2008 | ||
| 18: Fabrikasjonsplate | Direktiv 76/114/EØF | Direktiv 78/507/EØF | 04.10.1994 | |
| 18A: Understellsnummer (VIN) og fabrikasjonsplate | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Forordning (EU) nr. 19/2011 | Forordning (EU) nr. 249/2012 | 15.09.2012 | ||
| 20: Lysmontering | Direktiv 76/756/EØF | Direktiv 2008/89/EF | 25.04.2009 | – Målsatt skisse eller målsatt fotografi over lysplassering. |
| 20A: Lysmontering | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 48.05 | 30.01.2011 | Se punkt 20. | |
| 21: Refleks | Direktiv 76/757/EØF | Direktiv 97/29/EF | 28.08.1998 | |
| 21A: Refleks for bil og tilhengere | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 03.02 | 18.01.1998 | ||
| 22: Markerings-, stopp-, bak- og kjørelys | Direktiv 76/758/EØF | Direktiv 97/30/EF | 26.06.1998 | |
| 22A: Markeringslys foran og bak, stopplys og toppmarkeringslys | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 07.02 | 02.02.2007 | ||
| 22C: Sidemarkeringslys for bil og tilhengere | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 91.00 | 15.10.1993 | ||
| 23: Retningslys | Direktiv 76/759/EØF | Direktiv 1999/15/EF | 27.11.1999 | |
| 23A: Retningslys for bil og tilhenger | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 06.01 | 11.07.2008 | ||
| 24: Kjennemerkelys | Direktiv 76/760/EØF | Direktiv 97/31/EF | 26.06.1998 | |
| 24A: Kjennemerkelys | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 04.00 | 18.01.1998 | ||
| 25B: Glødepære i godkjent lykt | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 37.03 | 01.06.1984 | ||
| 28: Lykter for tåkelys bak | Direktiv 77/538/EØF | Direktiv 1999/14/EF | 27.11.1999 | |
| 28A: Tåkelys bak | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 38.00 | 05.05.1991 | ||
| 29: Lykter for ryggelys | Direktiv 77/539/EØF | Direktiv 97/32/EF | 26.06.1998 | |
| 29A: Ryggelys | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 23.00 | 22.03.1977 | ||
| 36: Varmeanlegg | Direktiv 2001/56/EF | Direktiv 2006/119/EF | 30.09.2007 | |
| 36A: Varmeanlegg | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 122.00 | 18.01.2006 | ||
| 43: Innretninger mot vannsprut | Direktiv 91/226/EØF | Direktiv 2011/415/EF | 15.09.2012 | Enten: – Dokumentasjon for typegodkjent innretning. Eller: – Erklæring om at egen løsning er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller målsatt fotografi som viser dette. |
| 43A: Innretninger mot vannsprut | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 678/2011 | 15.09.2012 | Se punkt 43 |
| 45: Sikkerhetsglass | Direktiv 92/22/EØF | Direktiv 2001/92/EF | 01.06.2002 | |
| 45A: Sikkerhetsglass | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 43.01 | 28.10.2011 | ||
| 46: Dekk | Direktiv 92/23/EØF | Direktiv 2005/11/EF | 31.12.2005 | |
| 46A: Montering av dekk | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 458/2011 | 15.09.2012 | |
| 46B: Luftfylte dekk (klasse C1) | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 30.02 | 15.03.1981 | ||
| 48: Masser og dimensjoner (utenom M1) | Direktiv 97/27/EF | 01.08.1998 | ||
| 48A: Masser og dimensjoner | Forordning (EU) nr. 1230/2012 | 23.09.2014 | Alternativ til krav 48 Ved nasjonal småserietypegodkjenning er det ingen høydebegrensning. | |
| 50: Koblinger | Direktiv 94/20/EF | 01.06.1995 | ||
| 50A: Mekaniske koblingsdeler | Forordning (EF) nr. 661/2009 | Forordning (EU) nr. 407/2011 | 15.09.2012 | |
| Regulativ | FN-reg. 55.01 | 16.09.2001 |
| Utstyr på tilhenger | Utstyr på trekkende bil | Vektkvotient for campingvogn | Vektkvotient for øvrige tilhengere |
|---|---|---|---|
| Tilhenger uten bremser, med eller uten hydrauliske støtdempere, og med eller uten stabiliseringsanordning. | Bil med eller uten stabilitetssystem. | 0,3 | 0,3 |
| Tilhenger med bremser, men uten hydrauliske støtdempere, og med eller uten stabiliseringsanordning. | Bil med eller uten stabilitetssystem | 0,3 | 0,3 |
| Tilhenger med bremser og hydrauliske støtdempere, men uten stabiliseringsanordning. | Bil uten stabilitetssystem | 0,8 | 1,1 |
| Bil med stabilitetssystem | 1,0 | 1,2 | |
| Tilhenger med bremser, hydrauliske støtdempere og stabiliseringsanordning. | Bil med eller uten stabilitetssystem | 1,0 | 1,2 |

| Kravområde | Basisrettsakt | Alternative krav |
|---|---|---|
| 6B: Dørlåser og døroppheng | EF 661/2009 ECE 11 | Dører som på lukket bil gir adgang til førerplassen må kunne låses på en sikker måte. Dørlåsene skal være konstruert slik at utilsiktet åpning av dørene forhindres. Dører på sidene må ikke være hengslet i bakkant. For dobbeltdører gjelder dette for den dør som åpnes først; den andre døren skal kunne forbli uåpnet. Alternativt kan det dokumenteres at punkt 6.5.4. i ECE 11 er overholdt. |
| 13B: Beskyttelse mot uautorisert bruk | EF 661/2009 ECE 116 | Motorvogn, herunder lukket to- eller trehjuls motorvogn, skal, foruten eventuell dørlås, ha fast montert enten tenningslås, girlås, rattlås eller annen fast montert låsinnretning med likeverdig sikkerhet, slik at uvedkommende hindres i å bruke motorvognen. |
| 14A: Førers beskyttelse mot styremekanismen | EF 661/2009 ECE 12 | Lastebil gruppe N2 som er godkjent (og registrert) i Norge eller et annet EØS-land, kan omklassifiseres til N1 uten at det framlegges ytterligere dokumentasjon. Kjøretøy med største tekniske vekt over 3 500 kg som ikke tidligere er godkjent eller registrert i Norge eller et annet EØS-land og som tilfredsstiller kravene til N2, kan klassifiseres som N1 uten at det framlegges ytterligere dokumentasjon. |
| 44A: Masser og dimensjoner | EF 661/2009 EU 1230/2012 | Ved omklassifisering fra N2 til N1 gjelder begrensningene for største tilhengervekt i vedlegg I del A nr. 3.1. |
| 54A: Beskyttelse av passasjerer ved kollisjon fra siden | EF 661/2009 ECE 95 | Lastebil gruppe N2 som er godkjent (og registrert) i Norge eller et annet EØS-land, kan omklassifiseres til N2 uten at det framlegges ytterligere dokumentasjon. Kjøretøy med største tekniske vekt over 3 500 kg som ikke tidligere er godkjent eller registrert i Norge eller et annet EØS-land og som tilfredsstiller kravene til N2, kan klassifiseres som N1 uten at det framlegges ytterligere dokumentasjon. |
| 58: Fotgjengerbeskyttelse | EF 78/2009 | Lastebil gruppe N2 som er godkjent (og registrert) i Norge eller et annet EØS-land, kan omklassifiseres til N2 uten at det framlegges ytterligere dokumentasjon, likevel slik at kravene til fotgjengerbeskyttelse skal være tilfredsstilt for kjøretøy registrert eller tatt i bruk 24. august 2019 eller senere. Alle systemer til frontal beskyttelse, som er montert på kjøretøyet, skal tilfredsstille gjeldende krav for N1 i henhold til dato for registrering/ibruktaking av kjøretøyet. |
| 59: Gjenbruk/gjenvinning | 2005/64/EF | N/A |
| 61: Klimaanlegg | 2006/40/EF | Ingen ytterligere krav for kjøretøy som tilfredsstiller kravene for N2 |
| 65: Avansert nødbremsesystem | EF 661/2009 | Dersom slikt utstyr er montert, skal det tilfredsstille kravene i gjeldende rettsakter for N2. Eventuell utkobling skal skje i henhold til fabrikantens anvisninger. |
| 66: Kjørefeltvarsler | EF 661/2009 | Dersom slikt utstyr er montert, skal det tilfredsstille kravene i gjeldende rettsakter for N2. Eventuell utkobling skal skje i henhold til fabrikantens anvisninger. |
| 68: Alarmsystemer (VAS) | EF 661/2009 ECE 97 | Ingen ytterligere krav for kjøretøy som tilfredsstiller kravene for N2 |
| 72: eCall system | EU 2015/758 | Ingen ytterligere krav for kjøretøy som tilfredsstiller kravene for N2 |
| Punkt | Emne | Basisrettsakt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Separat teknisk enhet | Komponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Innvendig utforming | Forordning (EU) 2019/2144 | ||||||||||||
| FN-reg. 21 | X | |||||||||||||
| A2 | Seter og hodestøtter | Forordning (EU) 2019/2144 |
| Punkt | Emne | Basisrettsakt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Separat teknisk enhet | Komponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Beskyttelse av fotgjengerens bein og hode | Forordning (EU) 2019/2144 | ||||||||||||
| FN-reg. 127 | X |
| Punkt | Emne | Basisrettsakt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Separat teknisk enhet | Komponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Styreinnretning | Forordning (EU) 2019/2144 | ||||||||||||
| FN-reg. 79 | X | X |
| Punkt | Emne | Basisrettsakt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Separat teknisk enhet | Komponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Signalhorn | Forordning (EU) 2019/2144 | ||||||||||||
| FN-reg. 28 |
| Punkt | Emne | Basisrettsakt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Separat teknisk enhet | Komponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grensesnitt for ettermontering av alkolås | Forordning (EU) 2019/2144 | ||||||||||||
| (EU) 2021/1243 |
| Punkt | Emne | Basisrettsakt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Separat teknisk enhet | Komponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Monteringssted for kjennemerker | Forordning (EU) 2019/2144 | ||||||||||||
| (EU) 2021/535 , III |
| Punkt | Emne | Basisrettsakt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Separat teknisk enhet | Komponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Støynivå | Forordning (EU) nr. 540/2014 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| G2 | Eksosutslipp fra kjøretøy i laboratorium |
| Punkt | Emne | Basisrettsakt | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Separat teknisk enhet | Komponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Tilgang til kjøretøyets OBD, og opplysninger om reparasjon og vedlikehold | Forordning (EU) 2018/858 , artikkel 61–66 og vedlegg X. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| H2 |
Festepunktenes plassering vurderes ved godkjenning.
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 14.07 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 16.06 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| FN-reg. 16.07 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 16.07 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 145. 00* | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 44.04 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 93.00 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 58.02 | 31.08.2021 | |
| FN-reg. 58.03 | 01.09.2021* |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 73.01 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 34.02 | 01.11.20161 | 06.07.2024 |
| FN-reg. 34.03 | 07.07.2024 | 31.08.2026 |
| FN-reg. 34.04 | 01.09.2026 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 67.01 | 12.11.2013 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 110.01 | 16.11.2016 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) nr. 406/2010 | 05.05.2014 | 30.09.2022* |
| FN-reg. 134.00 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) 2021/535 vedlegg XIV | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 100.02 | 16.11.2016 | 31.08.2026 |
| FN-reg. 100.03 | 01.09.2026 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 94.02 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| FN-reg. 94.03 | 20.01.2020 | 31.01.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 94.04 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 137.02 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 12.04 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 29.03 | 30.01.2021 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 95.03 | * | 30.09.2022 |
| FN-reg. 95.03 | 01.10.2022 | 30.09.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 95.05 | 01.10.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 135.01 | 07.07.2024 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 153.00* | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) 2015/758 som endret ved (EU) 2017/79 | ||
| (EU) 2015/758 som endret ved (EU) 2024/1180 | ||
| (EU) 2015/758 som endret ved (EU) 2025/1871 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 127.02 | 07.07.2026 | 31.08.2031 |
| FN-reg. 127.04 | 01.09 2031 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy (hvis montert) | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) 2021/535 vedlegg XII | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 152.00 | 07.07.2026 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 159.00 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 151.00 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 158.00 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 125.00 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| FN-reg. 125.01 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 167.00 | 07.01.2029 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 43.01 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) nr. 672/2010 | 01.11.20161 | 30.09.2022* |
| (EU) 2021/535 vedlegg VI | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) nr. 1008/2010 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| (EU) 2021/535 vedlegg IV | 01.10.2022* |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 46.03 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| FN-reg. 46.04 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) nr. 540/2014 som endret ved (EU) 2017/1576 | 01.07.2021 | |
| (EU) nr. 540/2014 som endret ved (EU) 2019/839 | 01.09.2023 |
| Emne | EU rettsakt | FN-regulativ |
|---|---|---|
| AVAS | (EU) nr. 540/2014 som endret ved (EU) 2017/1576 | 138.01 |
| AVAS | (EU) nr. 540/2014 som endret ved (EU) 2019/839 | 138.01 |
| 01.11.20161 |
| 30.09.2022 |
| FN-reg. 130.00 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) 2021/646 | 01.02.2025* |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 13.11 FN-reg. 13H.00 | 01.11.20161 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 139.00* | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 13.11 FN-reg. 140.00** | 01.02.2025 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) nr. 347/2012 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| FN-reg. 131.01 | 01.10.2012 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 152.00 | 01.02.2025 | 30.06.2026 |
| FN-reg. 152.02 | 01.07.2026* |
| Teknisk rettsakt (krav) | Brukes fra | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 64.02 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Brukes fra | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 64.02 | 31.01.2025* |
| Teknisk rettsakt (krav) | Brukes fra | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 141.01 | 01.02.2025* |
| Teknisk rettsakt (krav) | Brukes fra | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 141.01 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| (EU) nr. 458/2011 (med senere endringer) | 31.01.2025 | |
| FN-reg. 142.00* | 01.10.2022 | 31.01.2025 |
| FN-reg. 142.01** | 01.02.2025 |
| Obligatorisk nye kjøretøy |
|---|
| Brukes til og med |
|---|
| FN-reg. 161.00 FN-reg. 162.00 FN-reg. 163.00 FN-reg. 116.00 FN-reg. 97.01 FN-reg. 18.03 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 155.00 | 01.02.2025 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 39.00 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| FN-reg. 39.01 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 39.00 | 01.11.20161 | 30.09.2022 |
| FN-reg. 39.01 | 01.10.2022 |
| Teknisk rettsakt (krav) | Obligatorisk nye kjøretøy | Brukes til og med |
|---|---|---|
| FN-reg. 89.00 | 01.11.20161 |
