Ansvarlig departement: Kunnskapsdepartementet
Innhold i dokumentet
| Nivå A | Kursbevis for kvalifikasjon utstedt av ansvarlig myndighet, på grunnlag av 1. opplæring som ikke leder til en formell kvalifikasjon 2. særskilt eksamen uten forutgående opplæring 3. utøvelse av yrket i tre sammenhengende år på fulltid eller av tilsvarende varighet på deltid i løpet av de siste ti år 4. dokumentasjon på antall år eller fullførte fag på grunnskole, eller kompetansebevis fra videregående opplæring dersom denne ikke er fullført |
| Nivå B | Vitnemål for fullført videregående opplæring. Med dette menes: 1. studieforberedende videregående opplæring 2. yrkesfaglig videregående opplæring, fag- og svennebrev |
| Nivå C | Vitnemål for fullført annen utdanning ut over videregående opplæringsnivå enn nivå D og E, dette gjelder 1. utdanning med en varighet på minst ett år 2. yrkesopplæring med særlig struktur som går utover det som kreves i nivå B |
| Nivå D | Vitnemål for fullført høyere utdanning med en varighet på minst tre år og høyst fire år ved et universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon. Utdanningen kan uttrykkes i et tilsvarende antall studiepoeng (ECTS). |
| Niva E | Vitnemål for fullført høyere utdanning med en varighet på minst fire år ved et universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon. Utdanningen kan uttrykkes i et tilsvarende antall studiepoeng (ECTS). |
| Nærings- hovedgruppe | 23 | Tekstilindustri |
| 232 | Foredling av tekstilråvarer på ullbearbeidingsmaskiner | |
| 233 | Foredling av tekstilråvarer på bomullsbearbeidingsmaskiner | |
| 234 | Foredling av tekstilråvarer på silkebearbeidingsmaskiner | |
| 235 | Foredling av tekstilråvarer på lin- og hampbearbeidingsmaskiner | |
| 236 | Annen tekstilfiberindustri (jute, harde fibrer osv.), repslageri | |
| 237 | Veving og strikking | |
| 238 | Etterbehandling av tekstiler | |
| 239 | Annen tekstilindustri | |
| Nærings- hovedgruppe | 24 | Produksjon av sko, klær og sengetøy |
| 241 | Serieproduksjon av sko (unntatt gummi- og tresko) | |
| 242 | Håndsøm og reparasjon av sko | |
| 243 | Produksjon av klær (unntatt pelsvarer) | |
| 244 | Produksjon av madrasser og sengetøy | |
| 245 | Pelsvareindustri | |
| Nærings- hovedgruppe | 25 | Tre- og korkindustri, unntatt tremøbelindustri |
| 251 | Sagbruk og høvleri | |
| 252 | Produksjon av halvfabrikata av tre | |
| 253 | Serieproduksjon av byggeelementer av tre og parkett | |
| 254 | Produksjon av treemballasje | |
| 255 | Produksjon av andre trevarer (unntatt møbler) | |
| 259 | Produksjon av strå-, kurv-, kork-, flette- og børstevarer | |
| Nærings- hovedgruppe | 26 | 260 Tremøbelindustri |
| Nærings- hovedgruppe | 27 | Treforedlingsindustri |
| 271 | Produksjon av tremasse, cellulose, papir og papp | |
| 272 | Foredling av papir og papp | |
| Nærings- hovedgruppe | 28 | 280 Grafisk virksomhet og forlagsvirksomhet |
| Nærings- hovedgruppe | 29 | Produksjon av lær og lærvarer |
| 291 | Produksjon av lær (garving og beredning) | |
| 292 | Produksjon av lærvarer | |
| ex nærings- hovedgruppe | 30 | Produksjon av gummi, basisplast, kunstige og syntetiske fibrer og stivelsesprodukter |
| 301 | Gummi- og asbestforedling | |
| 302 | Foredling av basisplast | |
| 303 | Produksjon av kunstige og syntetiske fibrer | |
| ex nærings- hovedgruppe | 31 | Kjemisk industri |
| 311 | Produksjon av kjemiske grunnstoffer og videreforedling av disse produkter | |
| 312 | Spesialisert produksjon av kjemiske produkter, hovedsakelig for anvendelse innenfor industri og landbruk (herunder produksjon av industrielt fett og oljer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse innbefattet i næringsgruppe 312 ISIC) | |
| 313 | Spesialisert produksjon av kjemiske produkter hovedsakelig for privat forbruk og for kontorbruk (bortsett fra framstilling av legemidler og farmasøytiske produkter (ex næringsgruppe 319 ISIC) | |
| Nærings- hovedgruppe | 32 | 320 Petroleumsindustri |
| Nærings- hovedgruppe | 33 | Produksjon av mineralprodukter (unntatt metaller) |
| 331 | Teglverk | |
| 332 | Produksjon av glass og glassvarer | |
| 333 | Produksjon av steintøy, porselen, fajanse og ildfaste produkter | |
| 334 | Produksjon av sement, foredling av kalkstein og gipsstein | |
| 335 | Produksjon av bygningsmaterialer og materialer til offentlige arbeider av betong, sement og gips | |
| 339 | Bearbeiding og foredling av naturstein og produksjon av andre ikke-metalliske mineralprodukter | |
| Nærings- hovedgruppe | 34 | Jern- og metallindustri |
| 341 | Jern- og stålproduserende industri (i henhold til EKSF-traktaten, herunder smelteovner) | |
| 342 | Stålrørsproduksjon | |
| 343 | Trekkerier og kaldvalseverk | |
| 344 | Produksjon og første foredling av ikke-jernholdige metaller | |
| 345 | Støperier | |
| Nærings- hovedgruppe | 35 | Jern- og metallvareindustri (unntatt maskiner og transportmidler) |
| 351 | Smi-, press- og hammerverk | |
| 352 | Videreforedling og overflatebehandling av stål | |
| 353 | Produksjon av stål- og lettmetallkonstruksjoner | |
| 354 | Bygging av kjeler og beholdere | |
| 355 | Produksjon av verktøy og artikler av metall (unntatt elektrisk materiell) | |
| 359 | Forskjellig hjelpevirksomhet for mekanisk industri | |
| Nærings- hovedgruppe | 36 | Maskinindustri |
| 361 | Produksjon av landbruksmaskiner og traktorer | |
| 362 | Produksjon av kontormaskiner | |
| 363 | Produksjon av metallbearbeidingsmaskiner, innretninger for maskiner og maskinverktøy | |
| 364 | Produksjon av tekstilmaskiner med tilbehør og symaskiner | |
| 365 | Produksjon av maskiner og apparater for nærings- og nytelsesmiddelindustrien, kjemisk industri og tilknyttet industri | |
| 366 | Produksjon av smelte- og valseverksinnretninger, bergverksmaskiner, støperimaskiner, bygningsmaskiner, løfte- og frakteinnretninger | |
| 367 | Produksjon av tannhjul, drivhjul, valselagre og andre drivkraftelementer | |
| 368 | Produksjon av maskiner for andre bestemte industribransjer | |
| 369 | Produksjon av andre maskiner og apparater | |
| Nærings- hovedgruppe | 37 | Elektronisk industri |
| 371 | Produksjon av isolerte elektrokabler og ledninger | |
| 372 | Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer og fordelings- og installasjonsutstyr | |
| 373 | Produksjon av industrielt elektrisk utstyr | |
| 374 | Produksjon av telekommunikasjonsutstyr, måle- og regneapparater og elektromedisinske apparater | |
| 375 | Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere, elektroakustisk utstyr og elektronisk utstyr | |
| 376 | Produksjon av elektriske husholdningsapparater | |
| 377 | Produksjon av lamper og belysningsartikler | |
| 378 | Produksjon av batterier og akkumulatorer | |
| 379 | Reparasjon montering og teknisk installasjon av elektroniske produkter | |
| ex nærings- hovedgruppe | 38 | Produksjon av transportmidler |
| 383 | Produksjon av motorvogner og motorvogndeler | |
| 384 | Motorvogn- og sykkelreparasjonsverksteder | |
| 385 | Produksjon av motorsykler, sykler og deler til disse | |
| 389 | Produksjon av andre transportmidler | |
| Nærings- hovedgruppe | 39 | Finmekanikk, optikk og annen foredlingsvirksomhet |
| 391 | Produksjon av finmekaniske produkter, måle- og kontrollapparater | |
| 392 | Produksjon av medisinsk-mekaniske og ortopedisk-mekaniske produkter (unntatt ortopedisk skotøy) | |
| 393 | Produksjon av optisk og fotografisk utstyr | |
| 394 | Produksjon og reparasjon av ur | |
| 395 | Produksjon av smykke- og gullsmedvarer, bearbeiding av edelstener | |
| 396 | Produksjon og reparasjon av musikkinstrumenter | |
| 397 | Produksjon av leke- og sportsvarer | |
| 399 | Annen foredlingsvirksomhet | |
| Nærings- hovedgruppe | 40 | Bygge- og anleggsvirksomhet |
| 400 | Alminnelig bygge- og anleggsvirksomhet (ikke spesialisert), nedrivningsvirksomhet | |
| 401 | Oppføring av råbygg (for beboelseshus og annet) | |
| 402 | Anleggsvirksomhet, bygging av veier, broer, jernbaner osv. | |
| 403 | Installasjonsvirksomhet | |
| 404 | Innredningsvirksomhet |
| Nærings- hovedgruppe | 20A | 200 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fett |
| 20B | Produksjon av næringsmidler, unntatt drikkevarer | |
| 201 | Slakting og produksjon av kjøttvarer, herunder kjøtthermetikk | |
| 202 | Produksjon av meierivarer | |
| 203 | Konservering av frukt og grønnsaker | |
| 204 | Konservering av fisk og andre produkter fra havet | |
| 205 | Produksjon av kornvarer | |
| 206 | Produksjon av baker- og konditorvarer | |
| 207 | Sukkerindustri | |
| 208 | Produksjon av kakao, sjokolade og andre sukkervarer | |
| 209 | Produksjon av næringsmidler ellers | |
| Nærings- hovedgruppe | 21 | Produksjon av drikkevarer |
| 211 | Produksjon av etylalkohol ved gjæring, gjær og sprit | |
| 212 | Produksjon av vin og alkoholholdige drikkevarer uten malt | |
| 213 | Produksjon av øl, malt og maltdrikker | |
| 214 | Tapping av mineralvann og produksjon av alkoholfrie drikkevarer | |
| ex 30 | Foredling av gummi, basisplast, kunstige og syntetiske fibrer og stivelsesprodukter | |
| 304 | Produksjon av stivelsesprodukter |
| ex 855 | frisørvirksomhet (unntatt fotterapeutvirksomhet og fagskoler for skjønnhetspleie) |
| ex 04 | Fiske | |
| 043 | Innlandsfiske | |
| ex 38 | Produksjon av transportmidler | |
| 381 | Skipsbygging og reparasjon av skip | |
| 382 | Produksjon av jernbanemateriell | |
| 386 | Produksjon av luftfartøy (herunder romfartsmateriell) | |
| ex 71 | Virksomhet knyttet til transport og annen virksomhet enn transport innenfor følgende grupper: | |
| ex 711 | Drift av sove- og spisevogner; vedlikehold av jernbanemateriell på reparasjonsverksteder; rengjøring av jernbanevogner | |
| ex 712 | Vedlikehold av materiell til persontransport i by- og forstadsområder samt mellom byer | |
| ex 713 | Vedlikehold av annet materiell til persontransport på landevei (f.eks. biler, rutebiler, drosjer) | |
| ex 714 | Drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med landeveistransport (f.eks. landeveier, tunneler og broer med bompenger, rutebilstasjoner, parkeringsplasser, vognstaller for buss og sporvogner) | |
| ex 716 | Virksomhet knyttet til transport på innlands vannvei (f.eks. drift og vedlikehold av vannvei, havner og andre anlegg for transport på innlands vannvei; bukserings- og losvirksomhet i havner, merking av farvann, lasting og lossing av fartøy og andre tilsvarende virksomheter som f.eks. berging av skip, tauing, drift av båthus) | |
| 73 | Kommunikasjon: posttjenester og telekommunikasjoner | |
| ex 85 | Personlige tjenesteytelser | |
| 854 | Vask, kjemisk rensing, farging | |
| ex 856 | Fotografatelier: portrettfotografering, kommersiell fotografering, unntatt pressefotografer | |
| ex 859 | Personlige tjenesteytelser ikke nevnt andre steder (kun vedlikehold og rengjøring av bygninger eller lokaler) | |
| 012 | Utleie av landbruksmaskiner |
| 640 | Omsetning av fast eiendom, utleie |
| 713 | Utleie av motorvogner, vogner og hester |
| 718 | Utleie av jernbanevogner og -godsvogner |
| 839 | Utleie av maskiner til handelsbedrifter |
| 841 | Utleie av kinoplasser og -filmer |
| 842 | Utleie av teaterplasser og teaterutstyr |
| 843 | Utleie av skip, båter, sykler og myntautomater |
| 853 | Utleie av møblerte rom |
| 854 | Utleie av hvitvask |
| 859 | Utleie av klær |
| ex 62 | Banker og andre finansinstitusjoner | |
| ex 620 | Foretak som kjøper og lisensierer patentrettigheter | |
| ex 71 | Transport | |
| ex 713 | Persontransport på landevei, unntatt transport med motorkjøretøyer | |
| ex 719 | Transport i rørledninger av hydrokarboner og andre flytende kjemiske produkter | |
| ex 82 | Tjenesteytelser til allmennheten | |
| 827 | Biblioteker, museer, botaniske og zoologiske hager | |
| ex 84 | Fritidsaktiviteter | |
| 843 | Fritidsaktiviteter som ikke er oppført andre steder: – Idrettsaktiviteter (idrettsplasser, arrangement av idrettsstevner osv.), unntatt virksomhet som idrettsinstruktør – Spill (veddeløpsstaller, spillebaner, veddeløpsbaner osv.) – Andre fritidstilbud (sirkus, fornøyelsesparker og annen underholdning osv.) | |
| ex 85 | Personlige tjenesteytelser | |
| ex 851 | Hushjelp | |
| ex 855 | Skjønnhetspleie og manikyrevirksomhet, unntatt pedikyrevirksomhet, fagskoler for skjønnhetspleie og frisører | |
| ex 859 | Personlige tjenesteytelser ikke nevnt andre steder, unntatt idrettsmassasje og paramedisinsk massasje utført av ikke-legeutdannede personer, og dessuten fjellførervirksomhet, gruppert som følger: – Desinfeksjon og skadedyrbekjempelse – Utleie av klær og oppbevaring – Ekteskapsbyråer og liknende virksomhet – Virksomhet som har karakter av sannsiger- og spådomsvirksomhet – Tjenester innenfor hygiene og virksomhet knyttet til dette – Begravelsesbyråer og vedlikehold av kirkegårder – Reiseledere og turisttolker | |
9 endringer siden 2001
Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova, forskrift til privatskolelova, forskrift om godkjenning av kvalifikasjoner, studiekvalitetsforskriften, forskrift om register for utestengte studenter – RUST, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, fagskoleforskriften og forskrift om utdanningsstøtte
Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
Endr. i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
Endr. i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
Endr. i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
Endr. i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (brexit)
Endr. i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (brexit)
Ikrafts. av for 2017:2384, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kapittel 6 og 7
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)