Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)
Ansvarlig departement: Klima- og miljødepartementet
Innhold i dokumentet
| Aktiviteter | Kvotepliktige utslipp | |
|---|---|---|
| 1 | forbrenning av brensler i anlegg der samlet nominell innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW | Karbondioksid (CO2) |
| 2 | raffinering av olje i anlegg med forbrenningsenheter der samlet nominell innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW | Karbondioksid (CO2) |
| 3 | produksjon av koks | Karbondioksid (CO2) |
| 4 | røsting og sintring av metallholdig malm (herunder sulfidholdig malm), inkludert pelletisering | Karbondioksid (CO2) |
| 5 | produksjon av jern eller stål (primær- eller sekundærproduksjon), inkludert kontinuerlig støping, med en kapasitet som overstiger 2,5 tonn pr. time | Karbondioksid (CO2) |
| 6 | produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer) i anlegg med forbrenningsenheter der samlet nominell innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW | Karbondioksid (CO2) |
| 7 | produksjon av primæraluminium og aluminiumoksid | Karbondioksid (CO2) og perfluorkarboner (PFK) |
| 8 | produksjon av sekundæraluminium i anlegg med forbrenningsenheter der samlet nominell innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW | Karbondioksid (CO2) |
| 9 | produksjon eller bearbeiding av ikke-jernholdige metaller, inkludert produksjon av legeringer, raffinering/foredling og støping i anlegg med forbrenningsenheter der samlet nominell innfyrt termisk effekt (inkludert reduksjonsmidler) overstiger 20 MW | Karbondioksid (CO2) |
| 10 | produksjon av sementklinker i roterovner med en produksjonskapasitet som overstiger 500 tonn pr. døgn eller i andre typer ovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 11 | produksjon av kalk eller kalsinering av dolomitt eller magnesitt i roterovner eller i andre ovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 12 | produksjon av glass og glassfiber med en smeltekapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 13 | produksjon av keramiske produkter ved brenning, herunder takstein, murstein, ildfast stein, fliser, steintøy og porselen, med en produksjonskapasitet som overstiger 75 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 14 | produksjon av mineralull til isolasjonsmateriale ved bruk av glass, stein eller slagg med en smeltekapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 15 | tørking eller kalsinering av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter med en produksjonskapasitet for kalsinert gips eller tørket sekundærgips som totalt overstiger 20 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 16 | produksjon av masse fra trevirke eller andre fibermaterialer | Karbondioksid (CO2) |
| 17 | produksjon av papir eller kartong med en produksjonskapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 18 | produksjon av sot som omfatter karbonisering av organiske stoffer som for eksempel olje, tjære, rester fra krakking og destillasjon med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 19 | produksjon av salpetersyre | Karbondioksid (CO2 ) og lystgass (N2O) |
| 20 | produksjon av adipinsyre | Karbondioksid (CO2 ) og lystgass (N2O) |
| 21 | produksjon av glyoksal og glyoksylsyre | Karbondioksid (CO2) og lystgass (N2O) |
| 22 | produksjon av ammoniakk | Karbondioksid (CO2) |
| 23 | produksjon av organiske kjemikalier ved krakking, reformering, oksidasjon eller ved lignende prosesser med en produksjonskapasitet som overstiger 100 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 24 | produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass med en produksjonskapasitet som overstiger 5 tonn pr. døgn | Karbondioksid (CO2) |
| 25 | produksjon av natriumkarbonat (Na2 CO3 ) og natriumbikarbonat (NaHCO3 ) | Karbondioksid (CO2) |
| 26 | fangst av klimagasser fra anlegg som omfattes av EUs klimakvotesystem som skal transporteres og lagres i en geologisk formasjon godkjent av kompetente myndigheter | Karbondioksid (CO2) |
| 27 | transport av klimagasser for lagring i en geologisk formasjon godkjent av kompetente myndigheter, med unntak av utslipp som faller inn under andre aktiviteter i denne forskriften | Karbondioksid (CO2) |
| 28 | lagring av klimagasser i en geologisk formasjon godkjent av kompetente myndigheter | Karbondioksid (CO2) |
| CN-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 2507 00 80 | Annen kaolinholdige leire |
| 2523 10 00 | Sementklinker |
| 2523 21 00 | Hvit portlandsement, også kunstig farget |
| 2523 29 00 | Annen portlandsement |
| 2523 30 00 | Aluminatsement |
| 2523 90 00 | Annen hydraulisk sement |
| CN-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 2716 00 00 | Elektrisk energi |
| CN-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 2808 00 00 | Salpetersyre; nitrersyrer |
| 2814 | Ammoniakk, vannfri eller i vandig løsning |
| 2834 21 00 | Nitrater av kalium |
| 3102 | Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk |
| 3105 Unntak: 3105 60 00 | Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium; varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to gjødselelementene fosfor og kalium |
| CN-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 72 Unntak: 7202 2 7202 30 00 7202 50 00 7202 70 00 7202 80 00 7202 91 00 7202 92 00 7202 93 00 7202 99 7202 99 10 7202 99 30 7202 99 80 7204 | Jern og stål Ferrosilisium Ferrosilikomangan Ferrosilikokrom Ferromolybden Ferrowolfram og ferrosilikowolfram Ferrotitan og ferrosilikotitan Ferrovanadium Ferroniob Andre: Ferrofosfat Ferrosilikomagnesium Andre Avfall og skrap av jern eller stål; blokker (ignots) fremstilt ved omsmelting av skarp av jern og stål |
| 2601 12 00 | Agglomerert jernmalm, også konsentrert, herunder røstet svovelkis |
| 7301 | Spundveggjern av jern eller stål, også med hull eller sammensatte; sveisede profiler av jern eller stål. |
| 7302 | Følgende skinnemateriell av jern eller stål, til jernbaner eller sporveger: skinner, motskinner og tannskinner, sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler, sviller, lasker, skinnestoler, stolkiler, underlagsplater, klemplater, traversjern og annet spesielt materiell til sammenføyning eller festing av skinner. |
| 7303 00 | Rør og hule profiler, av støpejern |
| 7304 | Rør og hule profiler, sømløse, av jern (unntatt støpejern) eller stål |
| 7305 | Andre rør (f.eks. sveisede, naglede eller falsede) med sirkelrunde tverrsnitt og med ytre diameter over 406,4 mm, av jern eller stål |
| 7306 | Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller falsede), av jern eller stål |
| 7307 | Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av jern eller stål |
| 7308 | Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i konstruksjoner |
| 7309 00 | Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr |
| 7310 | Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr |
| 7311 00 | Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser |
| 7318 | Skruer, bolter, muttere, skinneskruer (franske treskruer), skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål |
| 7326 | Andre varer av jern eller stål |
| CN-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 7601 | Ubearbeidet aluminium |
| 7603 | Pulver og flak av aluminium |
| 7604 | Stenger og profiler av aluminium |
| 7605 | Tråd av aluminium |
| 7606 | Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2 mm |
| 7607 | Folier av aluminium (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke medregnet) |
| 7608 | Rør av aluminium |
| 7609 00 00 | Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av aluminium |
| 7610 | Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidete til bruk i konstruksjoner |
| 7611 00 00 | Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr |
| 7612 | Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av aluminium (herunder rørformede beholdere og tuber), for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr |
| 7613 00 00 | Beholdere av aluminium for komprimerte eller flytende gasser |
| 7614 | Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, av aluminium, uten elektrisk isolasjon |
| 7616 | Andre varer av aluminium |
| CN-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 2804 10 00 | Hydrogen |
| CN-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| Animalske, vegetabilske eller mikrobielle oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks | |
| 1507 | Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1508 | Jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1509 | Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1510 | Andre oljer og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1511 | Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1512 | Solsikkeolje, saflorolje og bomullsfrøolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1513 | Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1514 | Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1515 | Andre ikke-flyktige vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer og oljer (herunder jojobaolje), samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede |
| 1516 | Animalske, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede helt eller delvis hydrogenererte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde. |
| 1517 | Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16. |
| 1518 | Animalske, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. |
| Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks | |
| 2701 | Steinkull; briketter og liknende fast brensel fremstilt av steinkull. |
| 2702 | Brunkull, også agglomerert, unntatt gagat (jett). |
| 2704 | Koks og halvkoks av steinkull, brunkull eller torv, også agglomerert; retortkull. |
| 2705 | Lysgass, vanngass, generatorgass og liknende gasser, unntatt jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner. |
| 2706 | Steinkull-, brunkull- og torvtjære samt annen mineralsk tjære, også dehydrert eller delvis destillert, herunder rekonstituert tjære. |
| 2707 | Oljer og andre destillasjonsprodukter av høytemperaturtjære av steinkull; liknende produkter, hvor vekten av de aromatiske bestanddeler overstiger vekten av de ikke-aromatiske bestanddeler. |
| 2708 | Bek og bekkoks fremstilt av steinkulltjære eller annen mineralsk tjære. |
| 2709 | Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå. |
| 2710 | Oljer utvunnet av jordolje eller av bituminøse mineraler, unntatt råoljer; produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse oljer som basis for produktene; spilloljer. |
| 2711 | Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner. |
| 2712 | Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk jordoljevoks, «slack wax», ozokeritt, montanvoks, torvvoks og annen mineralsk voks samt liknende produkter fremstilt syntetisk eller på annen måte, også farget. |
| 2713 | Petrolkoks, jordoljebitumen og andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler. |
| 2714 | Naturlig bitumen og naturasfalt; bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand; asfaltitter og asfaltholdige bergarter. |
| 2715 | Bituminøse blandinger på basis av naturasfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen, mineralsk tjære eller mineraltjærbek (f.eks. bituminøs mastiks, «cut-backs»). |
| Organiske kjemikalier | |
| 2901 | Asykliske hydrokarboner |
| 2902 | Sykliske hydrokarboner |
| 2905 11 00 | Metanol (metylalkohol) |
| Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk. | |
| 3102 10 | Urea, også i vandig oppløsning |
| Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse, «dentalvoks» og dentalpreparater på basis av gips | |
| 3403 | Tilberedte smøremidler (herunder tilberedte bore- og skjæreoljer, preparater til løsning av bolter eller muttere, rusthindrende eller korrosjonshindrende preparater og formslippmidler, på basis av smøremidler) samt preparater av det slag som brukes til olje- eller fettbehandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer, men unntatt produkter som inneholder som grunnbestanddel minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler. |
| Diverse kjemiske produkter | |
| 3811 | Preparater for tilsetning i mineraloljer (herunder bensin) eller i andre væsker som brukes til de samme formål som mineraloljer, for å forbedre viskositeten, motvirke motorbank, oksydasjon, korrosjon, sotdannelse eller liknende. |
| 3817 | Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt produkter som hører under posisjon 27.07 eller 29.02. |
| 3824 99 86 | Blandinger som hovedsakelig består av dimetylmetylphosphonat, oksiran og difosforpentaoxid. |
| 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96 | Kjemiske produkter eller preparater, hovedsakelig sammensatt av organiske forbindelser, som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder Unntak: Antirustpreparater som inneholder aminer som aktive bestanddeler og uorganiske komposittløsningsmidler og tynnere for lakk og lignende produkter. |
| 3826 | Biodiesel og blandinger derav, som ikke inneholder eller som inneholder mindre enn 70 vektprosent jordoljer eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler. |
| CRF-kode | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1A1a ii | Kraftvarmeverk | Utslipp fra produksjon av varme og elektrisitet fra primærprodusenter for salg til offentligheten |
| 1A1a iii | Varmeverk | Produksjon av varme fra primærprodusenter for salg via fjernvarmenett |
| 1A3b | Veitransport | Alle utslipp av CO2 fra forbrenning av brensel i veitrafikk, unntatt bruk av landbrukskjøretøy på asfaltert vei. |
| 1A4a | Næringsbygg og offentlige bygninger | Utslipp fra forbrenning av brensel i næringsbygg og offentlige bygninger |
| 1A4b | Boliger | Alle utslipp fra forbrenning av brensler i husholdninger |
| 1A1 | Energiindustrier | Utslipp av CO2 fra forbrenning av brensel i industri som utvinner brensler eller produserer energi. |
| 1A2 | Industriell produksjon og bygg- og anleggsvirksomhet | Utslipp fra forbrenning i av brensel i industri, samt forbrenning for å produsere strøm og varme for eget bruk i industri. |
Med flygninger mellom et par av lufthavner menes flygninger mellom en spesifikk avgangslufthavn og en spesifikk ankomstlufthavn. Med flygninger mellom et par av land menes flygninger mellom et spesifikt avgangsland og et spesifikt ankomstland.
| År | Faktor |
|---|---|
| 2026 | 0,975 |
| 2027 | 0,950 |
| 2028 | 0,900 |
| 2029 | 0,775 |
| 2030 | 0,515 |
| 2031 | 0,390 |
| 2032 | 0,265 |
| 2033 | 0,140 |
| 2034 | 0 |
Med oversjøiske land og territorier tilknyttet EU menes landene eller territoriene Grønland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Fransk Polynesia, De franske besittelser i de sørlige og antarktiske områder, Ny Caledonia, Saint-Barthélemy, Saint Pierre og Miquelon, og Wallis og Futuna.
63 endringer siden 2001
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Forskrift om endring i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Endr. i klimakvoteforskriften
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)