Ansvarlig departement: Finansdepartementet
| TEKNISK REGNSKAP | |||
| 1. | Premieinntekter | ||
| 1.1 | Forfalte premier, brutto | ||
| 1.2 | – Avgitte gjenforsikringspremier | ||
| 1.3 | Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser | ||
| Sum premieinntekter for egen regning | |||
| 2. | Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen | ||
| 2.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler | ||
| 2.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom | ||
| 2.4 | Verdiendringer på investeringer | ||
| 2.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer | ||
| Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen | |||
| 3. | Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen | ||
| 3.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 3.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler | ||
| 3.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom | ||
| 3.4 | Verdiendringer på investeringer | ||
| 3.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer | ||
| Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen | |||
| 4. | Andre forsikringsrelaterte inntekter | ||
| 5. | Erstatninger | ||
| 5.1 | Utbetalte erstatninger | ||
| 5.1.1 | Brutto | ||
| 5.1.2 | – Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger | ||
| 5.2 | Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonskasser | ||
| Sum erstatninger | |||
| 6. | Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | ||
| 6.1 | Endring i premiereserve mv. | ||
| 6.1.1 | Endring i premiereserve mv., brutto | ||
| 6.1.2 | – Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv. | ||
| 6.2 | Endring i bufferfond | ||
| 6.3 | Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| 6.4 | Endring i tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten | ||
| 6.4.1 | Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten | ||
| 6.4.2 | – Endring i gjenforsikringsandelen av tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten | ||
| 6.5 | Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser | ||
| Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | |||
| 7. | Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | ||
| 7.1 | Endring i pensjonskapital mv. | ||
| 7.2 | Endring i gjenforsikringsandel av pensjonskapital mv. | ||
| 7.3 | Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| 7.4 | Endring i andre avsetninger | ||
| 7.5 | Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser | ||
| Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | |||
| 8. | Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser | ||
| 8.1 | Overskudd på avkastningsresultatet | ||
| 8.2 | Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene | ||
| 8.3 | Annen tilordning av overskudd | ||
| Sum midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser | |||
| 9. | Forsikringsrelaterte driftskostnader | ||
| 9.1 | Forvaltningskostnader | ||
| 9.2 | Salgskostnader | ||
| 9.3 | Endring i forskuddsbetalte direkte salgskostnader | ||
| 9.4 | Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) | ||
| 9.5 | – Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler | ||
| Sum forsikringsrelaterte driftskostnader | |||
| 10. | Andre forsikringsrelaterte kostnader | ||
| 11. | Resultat av teknisk regnskap | ||
| IKKE-TEKNISK REGNSKAP | |||
| 12. | Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen | ||
| 12.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 12.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler | ||
| 12.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom | ||
| 12.4 | Verdiendringer på investeringer | ||
| 12.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer | ||
| Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen | |||
| 13. | Andre inntekter | ||
| 14. | Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen | ||
| 14.1 | Forvaltningskostnader | ||
| 14.2 | Andre kostnader | ||
| 15. | Resultat av ikke-teknisk regnskap | ||
| 16. | Resultat før skattekostnad | ||
| 17. | Skattekostnader | ||
| 18. | Resultat før andre inntekter og kostnader | ||
| 19. | Andre inntekter og kostnader | ||
| 19.1 | Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet | ||
| 19.1.1 | Verdireguleringer – eiendom, anlegg og utstyr | ||
| 19.1.2 | Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | ||
| 19.1.3 | Øvrige andre inntekter og kostnader | ||
| 19.1.4 | Justering av forsikringsforpliktelsene | ||
| 19.1.5 | Skatt på andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet | ||
| 19.2 | Andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet | ||
| 19.2.1 | Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | ||
| 19.2.2 | Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømsikring | ||
| 19.2.3 | Øvrige andre inntekter og kostnader | ||
| 19.2.4 | Justering av forsikringsforpliktelsene | ||
| 19.2.5 | Skatt på andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert | ||
| 20. | TOTALRESULTAT | ||
| EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN | |||
| 1. | Immaterielle eiendeler | ||
| 1.1 | Goodwill | ||
| 1.2 | Andre immaterielle eiendeler | ||
| Sum immaterielle eiendeler | |||
| 2. | Investeringer | ||
| 2.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 2.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 2.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 2.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 2.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 2.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 2.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 2.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 2.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 2.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 2.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 2.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| 2.5 | Gjenforsikringsdepoter | ||
| Sum investeringer | |||
| 3. | Fordringer | ||
| 3.1 | Fordringer i forbindelse med direkte forretninger | ||
| 3.2 | Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger | ||
| 3.3 | Andre fordringer | ||
| Sum fordringer | |||
| 4. | Andre eiendeler | ||
| 4.1 | Anlegg og utstyr | ||
| 4.2 | Kasse, bank | ||
| 4.3 | Eiendeler ved skatt | ||
| 4.4 | Andre eiendeler betegnet etter sin art | ||
| Sum andre eiendeler | |||
| 5. | Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter | ||
| 5.1 | Opptjente, ikke mottatte leieinntekter | ||
| 5.2 | Forskuddsbetalte direkte salgskostnader | ||
| 5.3 | Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter | ||
| Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter | |||
| Sum eiendeler i selskapsporteføljen | |||
| EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE | |||
| 6. | Investeringer i kollektivporteføljen | ||
| 6.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 6.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 6.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 6.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 6.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 6.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 6.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 6.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 6.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 6.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 6.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 6.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| Sum investeringer i kollektivporteføljen | |||
| 7. | Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen | ||
| 8. | Investeringer i investeringsvalgporteføljen | ||
| 8.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 8.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 8.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 8.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 8.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 8.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 8.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 8.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 8.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 8.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 8.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 8.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen | |||
| 9. | Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i investeringsvalgporteføljen | ||
| Sum eiendeler i kundeporteføljene | |||
| SUM EIENDELER | |||
| EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER | |||
| 10. | Innskutt egenkapital | ||
| 10.1 | Selskapskapital | ||
| 10.1.1 | Aksjekapital/eierandelskapital/garantifond | ||
| 10.1.2 | Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis | ||
| 10.2 | Overkurs | ||
| 10.3 | Egenkapitalandel av sammensatte finansielle instrumenter og andre egenkapitalinstrumenter | ||
| 10.4 | Annen innskutt egenkapital | ||
| Sum innskutt egenkapital | |||
| 11. | Opptjent egenkapital | ||
| 11.1 | Fond | ||
| 11.1.1 | Fond for vurderingsforskjeller | ||
| 11.1.2 | Fond for urealiserte gevinster | ||
| 11.1.3 | Risikoutjevningsfond | ||
| 11.2 | Annen opptjent egenkapital | ||
| Sum opptjent egenkapital | |||
| 12. | Ansvarlig lånekapital mv. | ||
| 12.1 | Evigvarende ansvarlig lånekapital | ||
| 12.2 | Ansvarlig lånekapital med tilknyttede konverteringsrettigheter | ||
| 12.3 | Annen ansvarlig lånekapital | ||
| 12.4 | Fondsobligasjoner | ||
| Sum ansvarlig lånekapital mv. | |||
| 13. | Forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | ||
| 13.1 | Premiereserve mv. | ||
| 13.2 | Bufferfond | ||
| 13.3 | Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| 13.4 | Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten | ||
| Sum forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | |||
| 14. | Forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | ||
| 14.1 | Pensjonskapital mv. | ||
| 14.2 | Bufferfond | ||
| 14.3 | Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| Sum forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | |||
| 15. | Avsetninger for forpliktelser | ||
| 15.1 | Pensjonsforpliktelser o.l. | ||
| 15.2 | Forpliktelser ved skatt | ||
| 15.2.1 | Forpliktelser ved periodeskatt | ||
| 15.2.2 | Forpliktelser ved utsatt skatt | ||
| 15.3 | Andre avsetninger for forpliktelser | ||
| Sum avsetninger for forpliktelser | |||
| 16. | Premiedepot fra gjenforsikringsforetak | ||
| 17. | Forpliktelser | ||
| 17.1 | Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring | ||
| 17.2 | Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring | ||
| 17.3 | Forpliktelser til kredittinstitusjoner | ||
| 17.4 | Finansielle derivater | ||
| 17.5 | Andre forpliktelser | ||
| Sum forpliktelser | |||
| 18. | Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter | ||
| 18.1 | Mottatte, ikke opptjente leieinntekter | ||
| 18.2 | Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter | ||
| Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter | |||
| SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER | |||
| POSTER UTENOM BALANSEN | |||
| 19. | Betingede forpliktelser | ||
| 20. | Forpliktelser | ||
11 endringer siden 2001
Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak
Forskrift om gjennomføring av regler om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter
Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak, forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak
Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak
Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak.
Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak
Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for banker mv., forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak
Forskrift om gjennomføring av bufferfond for kommunale pensjonsordninger etter forsikringsvirksomhetsloven § 4-10a
Endr. i forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for livforsikringsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak
Endr. i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak mfl.
Endr. i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)