Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler
Ansvarlig departement: Helse- og omsorgsdepartementet
Innhold i dokumentet
| Næringsmiddelkategori | Vitamin/mineral1, 2 | Samlet maksimalt innhold per 100 g eller 100 ml |
|---|---|---|
| Brødvarer og frokostblandinger | ||
| Brød | Vitamin D | 5 µg |
| Frokostblanding | Niacin Vitamin B6 Folsyre Kalsium | 11 mg 1,4 mg 133 µg 459 mg |
| Glutenfrie produkter | ||
| Glutenfri müsli/frokostblanding | Niacin Vitamin B6 Folsyre Magnesium Jern | 16 mg 1,4 mg 183 µg 121 mg 5 mg |
| Glutenfri- og lavprotein brød/melblandinger | Niacin Vitamin B6 Folsyre Jern | 6,4 mg 0,6 mg 40 µg 8 mg |
| Glutenfritt brød, knekkebrød og skorper | Niacin Vitamin B6 Folsyre Jern | 4 mg 2,5 mg 40 µg 9 mg |
| Melk, syrnede melkeprodukter og vegetabilske alternativer | ||
| Melk (alle typer melk som omsettes direkte til forbruker)3 | Vitamin D Folsyre | 1,0 µg 15 µg |
| Melkebaserte drikkevarer (inklusive fermenterte og/eller aromatiserte)3, 9 | Vitamin D Vitamin C Niacin Vitamin B6 Kalsium Krom | 1,9 µg 11,3 mg 3 mg 0,29 mg 120 mg 5 µg |
| Kondensert melk | Vitamin D | 1,1 µg |
| Vegetabilske alternativer til melkebaserte drikkevarer. Kan være aromatiserte. | Vitamin D Vitamin E Folsyre Kalsium Jod | 1,5 µg 1,8 mg 23 µg 120 mg 22,5 µg |
| Fermenterte melkeprodukter for eksempel yoghurt (omfatter ikke drikkevarer)3. Kan være aromatiserte. | Vitamin D Vitamin C Niacin Vitamin B6 Kalsium | 2,9 µg 26 mg 2,4 mg 0,21 mg 120 mg |
| Vegetabilske alternativer til fermenterte melkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer). Kan være aromatiserte. | Vitamin D Vitamin E Vitamin C Kalsium Jod | 1,5 µg 1,8 mg 13,3 mg 146 mg 22,5 µg |
| Ost og vegetabilske alternativer | ||
| Hvitost | Vitamin D Vitamin E | 4,1 µg 38 mg |
| Prim | Vitamin D | 2,7 µg |
| Brunost og primprodukter til barn | Vitamin D Jern | 2,7 µg 10 mg |
| Vegetabilsk alternativ til ost | Vitamin D Kalsium Jod | 5 µg 664 mg 31 µg |
| Matfett og oljer | ||
| Margarin, andre typer spisefett og bakefett industri (flytende og fast) | Vitamin A Vitamin D | 900 µg 20 µg |
| Smør | Vitamin D | 10 µg |
| Matolje | Vitamin D Vitamin E | 10 µg 13 mg |
| Produkter av fiskerivarer og vegetabilske alternativer | ||
| Kaviar på tube | Vitamin D Vitamin E | 9,5 µg 4,7 mg |
| Produkter brukt som alternativ til fisk | Jern | 2,1 mg |
| Produkter av kjøtt og vegetabilske alternativer | ||
| Leverpostei | Vitamin D Vitamin E | 2,5 µg 2,5 mg |
| Produkter brukt som alternativ til kjøtt | Jern | 8,5 mg |
| Vegetabilsk alternativ til postei | Jern | 5,9 mg |
| Drikkevarer | ||
| Fruktjuice, grønnsaksjuice, nektar, smoothies og lignende | Betakaroten Vitamin D Vitamin E Vitamin C Niacin Vitamin B6 Folsyre Magnesium | 120 µg 2,5 µg 4 mg 96 mg 3,2 mg 0,3 mg 30 µg 45 mg |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre4 | Vitamin D Vitamin E Vitamin C Niacin Vitamin B6 Folsyre Kalsium Magnesium Selen | 0,89 µg 3,7 mg 40 mg 8 mg 1,4 mg 40 µg 60 mg 29 mg 0,15 µg |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre tilsatt koffein i en mengde over 15 mg / 100 ml4 | Vitamin D Vitamin E Vitamin C Niacin Vitamin B6 Folsyre Kalsium Magnesium Sink | 1,2 µg 4 mg 48 mg 10 mg 1,4 mg 24,4 µg 60 mg 30 mg 2 mg |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre porsjonert i mindre drikkeampuller, shots eller lignende4, 5 | Niacin Vitamin B6 Folsyre | 1,5 mg 2,3 mg 15 µg |
| Elektrolyttdrikker4, 5, 6 | Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin C Niacin Vitamin B6 Folsyre Kalsium Fosfor Magnesium Jern Sink Kobber Mangan Selen Krom Molybden Jod | 290 µg 2,5 µg 4,5 mg 35 mg 7,5 mg 0,9 mg 82 µg 180 mg 150 mg 60 mg 3 mg 1,5 mg 0,2 mg 0,4 mg 8,5 µg 20 µg 17 µg 23 µg |
| Karbohydrat-elektrolyttdrikker som også inneholder protein/fett4, 5, 7 hvorav innholdet av protein utgjør minst 20 % av energiinnholdet i produktet og energiinnholdet er minst 420 kJ / 100 ml (100 kcal / 100 ml). | Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin C Niacin Vitamin B6 Folsyre Kalsium Fosfor Magnesium Jern Sink Kobber Mangan Selen Molybden Jod | 125 µg 2 µg 2,2 mg 32 mg 2,5 mg 0,6 mg 35 µg 210 mg 175 mg 60 mg 2,6 mg 1,5 mg 0,3 mg 0,3 mg 8,5 µg 17 µg 23 µg |
| Næringsmiddelkategori | Vitamin/mineral1, 2 | Samlet maksimalt innhold per spiseklar porsjon/måltidsbar |
|---|---|---|
| Måltidserstattere for vektkontroll (Produkter som er merket og markedsført som en erstatning for 1–2 hovedmåltider) | Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Vitamin C Niacin Vitamin B6 Folsyre Kalsium Fosfor Magnesium Jern Sink Kobber Mangan Selen Krom Molybden Jod | 491 µg 4,7 µg 8,7 mg 36 µg 53 mg 11 mg 1,6 mg 147 µg 458 mg 552 mg 157 mg 11 mg 5 mg 0,85 mg 1,5 mg 40 µg 35 µg 31 µg 100 µg |
| Næringsmiddelkategori | Vitamin/mineral1, 2 | Samlet maksimalt innhold per 100 g pulver før utblanding |
|---|---|---|
| Melkebaserte drikker (1–3 år) | Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Vitamin C Niacin Vitamin B6 Folsyre Kalsium Fosfor Magnesium Jern Sink Kobber Mangan Fluor Selen Jod | 500 µg 9,0 µg 11 mg 45 µg 110 mg 5,0 mg 0,53 mg 145 µg 910 mg 366 mg 57 mg 9,5 mg 6 mg 0,38 mg 77 µg 54 µg 12 µg 120 µg |
| Næringsmiddelkategori | Vitamin/mineral1, 2 | Samlet maksimalt innhold per 100 g eller 100 ml |
|---|---|---|
| Diverse | ||
| Majones | Vitamin D Vitamin E Krom | 8 µg 4 mg 10 µg |
| Husholdningssalt | Jod | 2000 µg |
| Salt (brukt som ingrediens i ulikt bakverk) | Jod | 2000 µg |
| Salt (brukt som ingrediens i buljonger, supper, sauser, andre ferdigretter o.l.) | Jod | 2000 µg |
| Geler markedsført i enkeltporsjonspakninger5 | Niacin Vitamin B6 | 9,6 mg 2,3 mg |
| Barer o.l. | Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin C Niacin Vitamin B6 Folsyre Kalsium Fosfor Magnesium Jern Sink Kobber Mangan Selen Krom Molybden Jod | 433 µg 3,6 µg 14 mg 85 mg 21 mg 2,8 mg 429 µg 428 mg 604 mg 200 mg 11 mg 6,2 mg 0,83 mg 1,1 mg 38 µg 40 µg 50 µg 82,5 µg |
| Vegetabilske alternativer til melkebaserte desserter | Vitamin D Kalsium Jod | 1,5 µg 120 mg 22,5 µg |
| Kaffepulver o.l. (frysetørket) | Krom | 60 µg |
| Te (trekkes i vann)8 | Vitamin C Niacin Vitamin B6 Sink Selen | 10 mg 1,2 mg 0,18 mg 0,75 mg 6,9 µg |
| Alkoholfrie drikkevarer basert på melk og kaffe | Niacin Vitamin B6 | 6,4 mg 0,56 mg |
| Vegetabilske alternativer til «is-kaffelatte» | Vitamin D Vitamin E Kalsium | 0,75 µg 1,8 mg 120 mg |
| Fluortabletter | Fluor | 2,3 mg |
| Halspastiller | Vitamin C Sink | 255 mg 32 mg |
| Mikropastiller for frisk pust | Sink | 37,4 mg |
| Tyggegummi o.l. | Vitamin C Kalsium Sink Fluor | 450 mg 1300 mg 24,3 mg 10 mg |
| Vingummi | Niacin | 4,0 mg |
| Næringsmiddelkategori | Navnet på stoffet og forbindelsen til stoffet (CAS-nummer) | Samlet maksimalt innhold i produktet og andre vilkår for bruk |
|---|---|---|
| Kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år | Per anbefalt døgndose | |
| Beta-alanin (107-95-9) | 2 g per anbefalt døgndose fordelt på doser av maksimalt 350 mg utover dagen. Dosene skal inntas med minst 2 timers mellomrom. | |
| Dokosaheksaensyre (DHA) (6217-54-5) | 1,3 g per anbefalt døgndose. | |
| D-Ribose (50-69-1) | 10 g per anbefalt døgndose, fordelt på to doser av maksimalt 5 g utover dagen. Dosene skal inntas med minst 5 timers mellomrom5 | |
| Eikosapentaensyre (EPA) (10417-94-4) | 1,8 g per anbefalt døgndose. | |
| Eikosapentaensyre (EPA) + Dokosaheksaensyre (DHA) (10417-94-4 og 6217-54-5) | 5 g per anbefalt døgndose. | |
| Hesperidin (520-26-3) | 60 mg per anbefalt døgndose. | |
| Hyaluronsyre (9004-61-9) Natrium hyaluronat (9067-32-7) | 120 mg per anbefalt døgndose. | |
| Inositol (87-89-8) | 500 mg per anbefalt døgndose. | |
| Koenzym Q10 (Ubiquinone, 303-98-0) | 100 mg per anbefalt døgndose. | |
| Koffein (58-08-2) | 300 mg per anbefalt døgndose fordelt på minst 3 doser. | |
| Kolin (87-67-2) | 300 mg per anbefalt døgndose. | |
| Konjugerte linolsyrer (CLA) (2420-56-6 og 121250-47-3) | 3,5 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes lenger enn 6 måneder sammenhengende uten samråd med lege». | |
| Kreatin (57-00-1 og 6020-87-7) | 3 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes lenger enn 6 måneder sammenhengende uten samråd med lege». | |
| Kurkumin (458-37-7) | 210 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Alanin (56-41-7) | 4,5 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 6 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Citrullin (372-75-8) | 2 g per anbefalt døgndose | |
| L-Cystein (52-90-4 og 52-89-1) | 900 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Cystin (56-89-3 og 34760-60-6) | 900 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Fenylalanin (63-91-2) | 1,2 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Glutamin (56-85-9) | 20 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Glutaminsyre (56-86-0) | 5,5 g per anbefalt døgndose. | |
| Glycin (56-40-6) | 3,1 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Histidin (71-00-1 og 645-35-2) | 4 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 1,5 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 1,5 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». | |
| L-Karnitin-L-tartrat (36687-82-8) | 2,25 g per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1,3 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Lysin (56-87-1 og 657-27-2) | 3 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Metionin (63-68-3) | 210 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Prolin (147-85-3) | 1,8 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Serin (56-45-1) | 1,75 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Treonin (72-19-5) | 2,4 g per anbefalt døgndose. | |
| L-Tryptofan (73-22-3) | 220 mg per anbefalt døgndose. Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer som tar antidepressiva». | |
| L-Tyrosin (60-18-4) | 420 mg per anbefalt døgndose. | |
| L-Valin (72-18-4) | 1,5 g per anbefalt døgndose. | |
| Lutein (127-40-2) | 10 mg per anbefalt døgndose | |
| Lykopen (502-65-8) | 15 mg per anbefalt døgndose. | |
| Melatonin (73-31-4) | 1 mg per anbefalt døgndose | |
| N-Acetyl-L-Cystein (616-91-1) | 600 mg per anbefalt døgndose. | |
| Piperin fra svart pepperfrø (94-62-2) | 1,5 mg per anbefalt døgndose. | |
| Quercetin dihydrat (6151-25-3) | 500 mg per anbefalt døgndose. | |
| Rutin (153-18-4) | 25 mg rutin per anbefalt døgndose. | |
| Taurin (107-35-7) | 1 g per anbefalt døgndose. | |
| Kosttilskudd beregnet for barn fra og med 11 år | ||
| Inositol (87-89-8) | 100 mg per anbefalt døgndose. | |
| Kolin (87-67-2) | 124 mg per anbefalt døgndose. | |
| Rutin (153-18-4) | 5 mg per anbefalt døgndose. | |
| Kosttilskudd beregnet for barn fra og med 3 år til og med 10 år | ||
| Inositol (87-89-8) | 25 mg per anbefalt døgndose. | |
| Kolin (87-67-2) | 25 mg per anbefalt døgndose. | |
| Rutin (153-18-4) | 5 mg per anbefalt døgndose. | |
| Næringsmidler | Innhold per 100 g eller 100 ml | |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre1 | ||
| Kolin (87-67-2) | 27,5 mg / 100 ml | |
| L-isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 252 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1010 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-valin (72-18-4) | 252 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leucin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| Taurin (107-35-7) | 400 mg / 100 ml | |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre tilsatt koffein i en mengde over 15 mg / 100 ml1 | ||
| Glucuronolakton (D-glucurono-γ-lakton, 32449-92-6) | 240 mg / 100 ml | |
| Inositol (6917-35-7 og 87-89-8) | 20 mg / 100 ml | |
| Koffein (58-08-2) | 32 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
| L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 390 mg / 100 ml | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 350 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1010 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| L-Valin (72-18-4) | 350 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet også inneholder stoffene L-leucin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 eller 4:1:1. | |
| Taurin (107-35-7) | 400 mg / 100 ml. | |
| Vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre porsjonert i mindre drikkeampuller, shots eller lignende2 | ||
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 585 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-valin:L-isoleusin er 2:1:1. | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1170 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Valin (72-18-4) | 585 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| Vannbaserte alkoholholdige drikkevarer med aroma, der alkoholinnholdet er høyst 4,7 % vol. | ||
| Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder | |
| Taurin (107-35-7) | 300 mg / 100 ml | |
| Elektrolyttdrikker1, 2, 3 | ||
| Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
| L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 56 mg / 100 ml | |
| L-Citrullin (372-75-8) | 800 mg / 100 ml | |
| L-Glutamin (56-85-9) | 1400 mg / 100 ml | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 235 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 200 mg / 100 ml Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 470 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Valin (72-18-4) | 235 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| Karbohydrat-elektrolyttdrikker som også inneholder protein/fett hvorav innholdet av protein utgjør minst 20 % av energiinnholdet i produktet og energiinnholdet er minst 420 kJ / 100 ml (100 kcal / 100 ml)1, 2, 4 | ||
| Koffein (58-08-2) | 10 mg / 100 ml fra alle kilder. | |
| L-Arginin (74-79-3 og 1119-34-2) | 390 mg / 100 ml | |
| L-Fenylalanin | 25 mg / 100 ml | |
| L-Glutamin (56-85-9) | 1400 mg / 100 ml | |
| L-Histidin (71-00-1 og 645-35-2) | 25 mg / 100 ml | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 472 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 | |
| L-Karnitin (541-15-1 og 6645-46-1) | 200 mg / 100 ml Skal merkes med «Bør ikke brukes av personer med medfødte stoffskiftesykdommer og nyresykdom uten samråd med lege». | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 900 mg / 100 ml eller 943 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Lysin (56-87-1 og 657-27-2) | 63 mg / 100 ml | |
| L-Metionin (63-68-3) | 25 mg / 100 ml | |
| L-Treonin (72-19-5) | 25 mg / 100 ml | |
| L-Tryptofan (73-22-3) | 25 mg / 100 ml | |
| L-Tyrosin (60-18-4) | 50 mg / 100 ml | |
| L-Valin (72-18-4) | 472 mg per 100 ml kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1 | |
| Taurin (107-35-7) | 125 mg / 100 ml | |
| Geler2 markedsført i enkeltporsjonspakninger | ||
| Koffein (58-08-2) | 200 mg / 100 g fra alle kilder. | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 180 mg per 100 g kan tilsettes sportsgeler2 dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 380 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-valin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleucin:L-valin er 2:1:1. | |
| L-Valin (72-18-4) | 180 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| Taurin (107-35-7) | 500 mg / 100 g | |
| Barer o.l. | ||
| Koffein (58-08-2) | 100 mg / 100 g fra alle kilder. | |
| L-Isoleusin (73-32-5 og 17694-98-3) | 555 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-leusin og L-valin slik at forholdet mellom L-leusin:L-valin:L-isoleusin er 2:1:1 | |
| L-Leusin (61-90-5 og 760-84-9) | 1110 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-valin og L-isoleusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. eller 2300 mg per 100 g, men porsjonen kan ikke være mer enn 50 g, dvs. maksimalt 1150 mg i en 50 g porsjon. | |
| L-Valin (72-18-4) | 555 mg per 100 g kan tilsettes dersom produktet samtidig inneholder stoffene L-isoleusin og L-leusin slik at forholdet mellom L-leusin:L-isoleusin:L-valin er 2:1:1. | |
| Halspastiller2 | Koffein (58-08-2) | 313 mg per 100 g fra alle kilder |
31 endringer siden 2001
Forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Forskrift om gebyr til Mattilsynet
Forskrift om endring i forskrift om kosttilskudd og forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler (retting av feil i konsolidert norsk oversettelse av forordningen om vitamintilsetning mv. til næringsmidler)
Forskrift om endring i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (retting av feil i vedlegg 3)
Forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Kunngjøring av korrekt versjon av tabell i vedlegg 1 i forskrift 19. mars 2024 nr. 475 om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler
Forskrift om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler og forskrift om kosttilskudd
Endr. i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler
Endr. i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Endr. i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Endr. i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)
foreslå og fastsette forskrifter som i nødvendig grad endrer henholdsvis vedlegg 1 og vedlegg 3. Mattilsynet kan ved behov også fastsette egne krav til identitet og renhet i henholdsvis vedlegg 1 og vedlegg 3.
| Stoff underlagt begrensninger | Bruksvilkår | Tilleggskrav |
|---|---|---|
| ►M7 Andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse | Høyst 2 gram per 100 gram fett i næringsmidler beregnet på sluttforbrukere og næringsmidler beregnet på levering til detaljhandelen | Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som leverer næringsmidler som ikke er beregnet på sluttforbrukere eller ikke er beregnet på levering til detaljhandelen, til andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, skal sikre at disse får opplysninger om mengden av andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, dersom denne mengden overstiger 2 gram per 100 gram fett ◄M7 |
| ►M12 Ekstrakter av grønn te som inneholder (-)-epigallokatekin-3-gallat* *unntatt grønn te-ekstrakter som er produsert ved ekstraksjon med vann og som etter rekonstituering viser en sammensetning som kan sammenlignes med tradisjonelle infusjoner av grønn te | En daglig porsjon næringsmiddel skal inneholde mindre enn 800 mg (-)-epigallokatekin-3-gallat | Etiketten skal angi det maksimale antallet porsjoner av næringsmiddelet per dag, og en advarsel mot at daglig inntak av (-)-epigallokatekin-3-gallat ikke må overskride 800 mg. Etiketten skal angi innholdet av (-)-epigallokatekin-3-gallat per porsjon av næringsmiddelet. Etiketten skal inneholde følgende advarsler: «Bør ikke inntas dersom andre produkter som inneholder grønn te, inntas samme dag». «Bør ikke inntas av gravide eller ammende kvinner, eller barn under 18 år». «Bør ikke inntas på tom mage». ◄M12 |
| ►M11 Monakoliner fra rød gjæret ris | En enkeltporsjon av produktet beregnet på daglig inntak skal inneholde mindre enn 3 mg monakoliner fra rød gjæret ris | Etiketten skal angi antall enkeltporsjoner av produktet som utgjør det maksimale daglige inntaket, og en advarsel mot et daglig inntak av monakoliner fra rød gjæret ris på 3 mg eller mer. Etiketten skal angi innholdet av monakoliner per porsjon av produktet. Etiketten skal inneholde følgende advarsler: «Bør ikke inntas av gravide eller ammende kvinner, barn under 18 år eller voksne over 70 år.» «Rådfør deg med lege hvis du opplever helseproblemer ved inntak av dette produktet.» «Bør ikke inntas hvis du bruker kolesterolsenkende medisiner.» «Bør ikke inntas dersom du allerede bruker andre produkter som inneholder rød gjæret ris.» ◄M11 |
| For Kommisjonen | |
| José Manuel BARROSO | |
| President |
| Opplysninger som skal framlegges | Kilde |
|---|---|
| Nasjonale markedsandeler for forskjellige næringsmiddelprodukter som er tilsatt vitaminer og mineraler, etter de 20 næringsmiddelkategoriene i klassifiseringssystemet FoodEx,1 unntatt næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov og kosttilskudd. | |
| Utviklingstrekk i markedsstørrelsen for næringsmidler som er tilsatt vitaminer og mineraler, særlig opplysninger om markedet før og etter datoen da forordning (EF) nr. 1925/2006 fikk anvendelse. |
| Opplysninger som skal framlegges | Kilde |
|---|---|
| Befolkningens gjennomsnittlige konsum av næringsmidler som er tilsatt vitaminer og mineraler. Gjennomsnittlig konsum av næringsmidler som er tilsatt vitaminer og mineraler, etter følgende befolkningsgrupper: – voksne (18 år eller eldre), – barn (under 18 år) og, dersom det er relevant, etter bestemte aldersgrupper, og – etter de 20 næringsmiddelkategoriene i klassifiseringssystemet FoodEx, unntatt næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov og kosttilskudd. | |
| Mengden vitaminer og mineraler som tilsettes i næringsmidler, etter de 20 næringsmiddelkategoriene i klassifiseringssystemet FoodEx. Dette skal oppgis som eksakte mengder eller intervaller. | |
| Observerte endringer i forbruksmønstre for næringsmidler som er tilsatt vitaminer og mineraler, herunder grunnlagsdata som er brukt til å sammenligne konsum før og etter datoen da forordning (EF) nr. 1925/2006 fikk anvendelse. |
| Opplysninger som skal framlegges | Kilde |
|---|---|
| Befolkningens gjennomsnittlige inntak av vitaminer og mineraler. Gjennomsnittlig inntak av vitaminer og mineraler etter følgende befolkningsgrupper: – voksne (18 år eller eldre), – barn (under 18 år) og, dersom relevant, etter bestemte aldersgrupper. | |
| Metode for kostholdsundersøkelser (hovedsakelig metoder for vurdering av kostvaner, aldersgrupper, befolkningsgrupper). | |
| Observerte endringer i inntak av vitaminer og mineraler, herunder opplysninger om grunnlagsdata som er brukt til å sammenligne inntak før og etter datoen da forordning (EF) nr. 1925/2006 fikk anvendelse. |
| Opplysninger som skal framlegges | Kilde |
|---|---|
| Nasjonale markedsandeler for næringsmiddelprodukter, herunder kosttilskudd som er tilsatt andre stoffer, etter følgende stoffkategorier: 1. Aminosyrer 2. Enzymer 3. Prebiotika og probiotika 4. Essensielle fettsyrer og andre særlige fettsyrer 5. Planteprodukter og planteekstrakter 6. Andre stoffer | |
