Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy
Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet
Innhold i dokumentet
| Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | AUD, testmelding |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Fritekst | MS | V | 0-255 karakterer lang tekst. Denne teksten vurderes kun etter avtale med Fiskeridirektoratet. |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet |
| Meldingsnummer | RN | P | Nummeret på den kvitterte meldingen |
| Avsender | FR | P | NOR for norsk kvotekontroll |
| Mottaker | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Meldingsstatus | RS | P | ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent |
| Returnert feilmelding | RE | P | Feilmeldingsnummer: Se vedlegg 2 |
| Meldingsdato | DA | P | Dato RET-meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når RET-meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Meldingens versjonsnummer | MV | V | Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer. |
| Sekvensnummer | SQ | V | Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COE, melding om fiskestart |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kansellerings- eller korrigeringskode | RE | V | Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 2 |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde ved sending av rapport +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde ved sending av rapport +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt. |
| Fangstområde | RA | V | ICES-område der fisket skal starte |
| Dato | PD | P | Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM) |
| Posisjon bredde | LA | P | Antatt posisjon bredde for fiskestart N/SGGDD (WGS-84) |
| Posisjon lengde | LO | P | Antatt posisjon lengde for fiskestart E/WGGGDD (WGS-84) |
| Målart | DS | P | Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en |
| Meldingsversjon | MV | V | Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN |
| Art | FAO kode | Latinsk navn |
|---|---|---|
| Sild | HER | Clupea harengus |
| Kolmule | WHB | Micromesistius poutassou |
| Makrell | MAC | Scomber scombrus |
| Brisling | SPR | Sprattus sprattus |
| Øyepål | NOP | Trisopterus esmarkii |
| Hestmakrell | HOM | Trachurus trachurus |
| Lodde | CAP | Mallotus villosus |
| Strømsild/vassild | ARG | Argentina spp. |
| Vassild | ARU | Argentina silus |
| Strømsild | ARY | Argentina sphyraena |
| Tobis og annen sil | SAN | Ammodytes |
| TM | = | DEP |
| RN | = | Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT |
| SQ | = | Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT |
| RC | = | RADIO50 |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | M-101-AK |
| MA | = | HANS HANSEN |
| DA | = | 20090929 (meldingens sendetidspunkt, dato og tid i UTC) |
| TI | = | 2050 |
| PO | = | NOTRD eller Trondheim i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig |
| ZD | = | 20090929 (avgang havn tidspunkt, dato og tid i UTC) |
| ZT | = | 1930 |
| OB | = | TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300 |
| PD | = | 20090930 (antatt fiskestart tidspunkt, dato og tid i UTC) |
| PT | = | 0100 |
| LA | = | N6432 |
| LO | = | E00915 |
| AC | = | FIS |
| DS | = | TORSK |
| RE | = | Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE-feltet er angitt med koden 521 for kansellering. |
| TM | = | DCA |
| RN | = | Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT |
| SQ | = | Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT |
| RC | = | RADIO50 |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | M-101-AK |
| MA | = | 'Peder Aas' |
| DA | = | 20090930 |
| TI | = | 2300 |
| QI | = | 1 |
| AC | = | FIS |
| RE | = | Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved korrigering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE-feltet er angitt med koden 511 for korrigering |
| MV | = | 1 dersom det er originalmeldingen, videre økes dette nr. med en for hver ny korrigeringsversjon. |
| PO | = | Blank hvis fisket ikke er avsluttet ellers NOBGO eller Bergen i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig. |
| BD | = | 20090930 |
| BT | = | 0130 |
| ZO | = | NOR |
| LT | = | 64,790 |
| LG | = | 9,041 |
| GE | = | OTB |
| GS | = | 2 |
| ME | = | 120 |
| GP | = | 0 |
| XT | = | 65,010 |
| XG | = | 8,901 |
| DU | = | 48 |
| TF | = | LLMF |
| SS | = | Blank hvis det ikke er fisket etter sild |
| CA | = | TORSK 500, HYSE 100 |
| BD | = | 20090930 |
| BD | = | 20090930 |
| BT | = | 0130 |
| ZO | = | NOR |
| LT | = | 64,790 |
| LG | = | 9,041 |
| GE | = | HAR |
| GP | = | 0 |
| XT | = | 65,010 |
| XG | = | 8,901 |
| DU | = | 48 |
| CA | = | Vågehval 2100 |
| IN | = | 12 |
| SE | = | 2 |
| LE | = | 670 |
| CI | = | 300 |
| BM | = | A35 B142 C38 |
| GN | = | 12-0050 |
| LF | = | 60 |
| TM | = | POR |
| RN | = | Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT |
| SQ | = | Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT |
| RC | = | RADIO50 |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | M-101-AK |
| MA | = | 'Peder Aas' |
| DA | = | 20091001 |
| TI | = | 0830 |
| PO | = | NOAES eller ÅLESUND i klar tekst dersom kode ikke er tilgjengelig |
| LS | = | Brødrene Olsen sin kai |
| PD | = | 20091001 |
| PT | = | 1100 |
| KG | = | TORSK 65000, HYSE 14000 |
| OB | = | TORSK 100000, HYSE 14000 |
| RE | = | Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE-feltet er angitt med koden 521 for kansellering. |
| TM | = | TRA |
| RN | = | Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT |
| SQ | = | Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT |
| RC | = | RADIO50 |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | M-101-AK |
| MA | = | 'Peder Aas' |
| DA | = | 20090930 |
| TI | = | 0600 |
| OB | = | TORSK 100000, HYSE 14000 |
| KG | = | TORSK 10000 |
| TF | = | RADIO60 |
| LA | = | N6130 |
| LO | = | E00400 |
| PD | = | 20090930 |
| PT | = | 1430 |
| RE | = | Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE-feltet er angitt med koden 521 for kansellering. |
| Sone | Kode |
|---|---|
| Norges økonomiske sone | NOR |
| Fiskevernsonen ved Svalbard | XSV |
| Svalbards territorialfarvann | XSI |
| Fiskerisonen ved Jan Mayen | XJM |
| Skagerrak | XSK |
| EU-sonen | XEU |
| Russisk sone | RUS |
| Grønlandsk sone | GRL |
| Færøysk sone | FRO |
| Islandsk sone | ISL |
| Britisk sone | GBR |
| NEAFC-området | XNE |
| NAFO-området | XNW |
| CCAMLR-området | XCA |
| Kode | Definisjon |
|---|---|
| 1 | Ordinær kvote |
| 2 | Forskningskvote |
| 3 | Skolekvote |
| 4 | Agnkvote |
| 5 | Annet |
| 6 | Slumpfiskkvote |
| 7 | Leiefartøykvote |
| Kode | Definisjon | Forklaring |
|---|---|---|
| FIS | Fiske | FIS skal anvendes når det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for. |
| REL | Fangst relokalisering (overføring av fangst) | REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap. |
| SCR | Vitenskapelig forskning | SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for. |
| STE | Stimer | STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for. |
| TRX | Omlasting | TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet. Skal også anvendes ved henting eller føring av låssatt fangst. |
| SET | Setting av redskap | SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for. |
| ANC | Ankring | ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø. |
| DRI | Driving | DRI kan anvendes når fartøyet driver. |
| GUD | Vaktskip | GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip. |
| HAU | Transport | HAU kan anvendes når fartøyet er i transport. |
| PRO | Produksjon | PRO kan anvendes når fartøyet produserer. |
| INW | Ingen aktivitet | INW kan anvendes når det ikke er høstingsaktivitet på grunn av værforhold. |
| SEF | Leting etter fisk | SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann. |
| OTH | Annet |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | DEP, melding om havneavgang |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde på tidspunktet for sending av melding +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde på tidspunktet for sending av melding +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Avgangshavn | PO | P | Internasjonal kode for havnen som forlates ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.) |
| Dato avgang havn | ZD | P | Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD). |
| Tid avgang havn | ZT | P | Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM). |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr. |
| Dato | PD | P | Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting. |
| Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting. |
| Posisjon bredde | LA | P | Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting. N/SGGDD (WGS-84). |
| Posisjon lengde | LO | P | Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting. E/WGGGDD (WGS-84). |
| Høstingsaktivitet | AC | P | Planlagt hovedaktivitet for turen skal oppgis i samsvar med koder angitt i vedlegg 6. |
| Målart | DS | P | Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en |
| Kanselleringskode | RE | V | Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2. |
| Blokk A Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | DCA, melding om fangst |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker. |
| Kjenningssignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Fiskerimerke | XR | P | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde på tidspunktet for sending av melding +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde på tidspunktet for sending av melding +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Fiskeritillatelse | QI | P | Se vedlegg 5. Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (DCA). |
| Høstingsaktivitet | AC | P | Fartøyets hovedaktivitet innenfor tidsrommet det rapporteres for i denne melding skal oppgis i samsvar med koder angitt i vedlegg 6. |
| Korrigeringskode | RE | V | Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 2 |
| Meldingsversjon | MV | V | Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN |
| Havn | PO | PD | Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.) PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet. |
| Blokk B Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Dato | BD | P | Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir dato for start av første fiskeoperasjon. |
| Tid | BT | P | Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir tidspunkt for start av første fiskeoperasjon. |
| Start sone | ZO | P | Sonen hvor fiskeoperasjonen gjennomføres (LT, LG) skal oppgis. Sonen skal oppgis i samsvar med ISO alfa-3 koder angitt i vedlegg 4. Ny DCA-melding må sendes ved fiske i flere soner. En DCA-melding kan ikke inneholde rapportering fra flere soner. |
| Posisjon bredde | LT | P | Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/– DD.ddd (WGS-84) Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon bredde ved start av første fiskeoperasjon |
| Posisjon lengde | LG | P | Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon +/– DDD.ddd (WGS-84) Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon lengde ved start av første fiskeoperasjon. |
| Fiskedybde ved start | FG | PD | Fiskedybde ved start av fiske angitt i meter (m) PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven. |
| Bunndybde ved start | BS | PD | Bunndybde ved start av fiske angitt i meter (m). PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven. |
| Redskap | GE | P | FAO redskapskode |
| Maskevidde | ME | PD | Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn. |
| Redskapsspesifikasjon | GS | PD | Oppgi antall trål (1, 2, 3, 4 eller 5). PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål |
| Innsats | FO | PD | Antall krok og teiner eller totallengde garn (meter) samlet per fiskeoperasjon. PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med line, garn eller fangst med teiner |
| Spileavstand | GO | PD | Spileavstand i sorteringsrist angitt i millimeter (mm). PD: Påkrevd dersom det benyttes sorteringsrist |
| Redskapsproblemer | GP | P | 1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt, 4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/– DD.ddd (WGS-84) Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon bredde ved avslutning av siste fiskeoperasjon. |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/– DDD.ddd (WGS-84) Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon lengde ved avslutning av siste fiskeoperasjon. |
| Fiskedybde ved avslutning | FH | PD | Fiskedybde ved avslutning av fiske angitt i meter (m) PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven. |
| Bunndybde ved avslutning | BX | PD | Bunndybde ved avslutning av fiske angitt i meter (m). PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven. |
| Varighet | DU | P | Varighet for fiskeoperasjonen i minutter. Fartøy opplistet i andre ledd første setning må registrere tidspunkt for avslutning av siste fiskeoperasjon på andre døgn. Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir total varighet fra start av første fiskeoperasjon til avslutning av siste fiskeoperasjon før rapportering. |
| Pumpet fra | TF | PD | Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra. PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL |
| Fangstspesifikasjon | SS | PD | NOR01 = Norsk vårgytende sild. NOR02 = Nordsjøsild. PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild). |
| Fangst | CA | P | Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO-kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO-kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO-kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden. Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr. Oversikt over FAO-koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no. Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon. Ved fangst av makrellstørje (artskode (FAO-kode) BFT) skal det i tillegg til kilo rund vekt angis antall individer i dataelementet NI i blokk B for hver fangstoperasjon. |
| Individnummer | IN | PD | Verdi 1-999 per år. PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registreres og ettersendes elektronisk. |
| Kjønn | SE | PD | Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2. PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Lengde | LE | PD | Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm). PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Omkrets | CI | PD | Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm). PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Spekkmål | BM | PD | 3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Granatnummer | GN | PD | Nummer på granat brukt under fangstoperasjon. PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) |
| Lengde på foster | LF | PD | Foster lengde føres i centimeter (cm). PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster. |
| Antall individ | NI | PD | Ved fangst av makrellstørje (artskode (FAO-kode) BFT) skal det i tillegg til kilo rund vekt angis antall individer for hver fangstoperasjon. |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | POR, melding om havneanløp |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde på tidspunktet for sending av melding +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde på tidspunktet for sending av melding +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Anløpshavn | PO | P | Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.) |
| Landingsanlegg | LS | PD | Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer). PD: påkrevd dersom fangst skal landes. |
| Landingsdato | DL | PD | Dato for start av landing i UTC (ÅÅÅÅMMDD). PD: påkrevd dersom fangst skal landes. |
| Landingstidspunkt | HL | PD | Starttidspunkt for landing i UTC (TTMM). PD: påkrevd dersom fangst skal landes. |
| Dato | PD | P | Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
| Kvantum som skal landes | KG | PD | Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr. PD: påkrevd dersom fangst skal landes. |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr. |
| Kansellering | RE | V | Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2 |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COX, melding om avslutning av fiske |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kanselleringskode | RE | V | Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2 |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde ved sending av rapport +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde ved sending av rapport +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Anløpshavn | PO | V | Internasjonal kode for havnen som skal anløpes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.) |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt. |
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | TRA, melding om omlasting |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker. |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
