| 1. | Makrell, sild, brisling, vassild, lodde, øyepål, kolmule, hestmakrell og polartorsk | Mellom 16 mm og 70 mm | |
| 2. | Tobis | Mindre enn 16 mm | |
| 3. | Reker | 35 mm |
og videre fra:
Fra posisjon nr. 4 langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til posisjon nr. 1.
| a. | Fiske etter torsk nord for 62° N | 156 mm | |
| b. | Fiske etter breiflabb | 360 mm | |
| c. | Fiske etter kveite | 470 mm | |
| d. | Fiske etter rognkjeks | 267 mm | |
| e. | Fiske med bunnsatte garn sør for 62° N: | 126 mm | |
| f. | Fiske etter torsk, hyse, sei, rødspette, lange, lyr og lysing utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Norges økonomiske sone sør for 62° N og vest for en rett linje gjennom Lindesnes og Hanstholmen fyr: | 148 mm |
| a. | Varangerfjorden: | N 70° 05,98′ Ø 029° 23,07′ | |
| N 69° 54,08′ Ø 029° 56,47′ | |||
| N 69° 52,65′ Ø 030° 10,51′ | |||
| b. | Tanafjorden: | N 70° 50,94′ Ø 028° 44,65′ | |
| N 70° 54,00′ Ø 028° 29,05′ | |||
| c. | Laksefjorden: | N 70° 53,53′ Ø 027° 19,27′ | |
| N 70° 50,00′ Ø 027° 17,48′ | |||
| N 70° 51,44′ Ø 026° 39,78′ | |||
| d. | Porsangerfjorden: | N 70° 49,50′ Ø 026° 16,65′ |
| 1. | Blåkveite | 45 cm | |||
| 2. | Breiflabb ved fiske med garn | 60 cm | |||
| 3. | Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene | 10 cm | |||
| 4. | Glassvar | 25 cm | |||
| 5. | Haneskjell i Nordland, Troms og Finnmark fylker | 6,5 cm | |||
| 6. | Hvitting | 32 cm | |||
| 7. | Hyse | ||||
| a. | Nord for 62° N | 40 cm | |||
| b. | Sør for 62° N | 32 cm | |||
| 8. | Kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø | 13 cm | |||
| 9. | Kveite | 84 cm og 7,2 kg | |||
| 10. | Lodde | ||||
| a. | Nord for 62° N | 11 cm | |||
| b. | I fiskerisonen ved Jan Mayen | 12 cm | |||
| 11. | Lomre | 25 cm | |||
| 12. | Lysing | 30 cm | |||
| 13. | Makrell | 30 cm | |||
| 14. | Makrellstørje | 115 cm og 30 kg | |||
| 15. | Pigghå | 70 cm | |||
| 16. | Piggvar | 30 cm | |||
| 17. | Reke (pandalus borealis) | ||||
| a. | Nord for 62° N | 6 cm | |||
| b. | Sør for 62° N | 6,5 cm | |||
| 18. | Rødspette | 29 cm | |||
| 19. | Sandflyndre | 23 cm | |||
| 20. | Sei | ||||
| a. | Nord for 62° N | 45 cm | |||
| b. | Sør for 62° N | 40 cm | |||
| c. | Sei med not | ||||
| i. | Nord for 68° 30′ N | 42 cm | |||
| ii. | Mellom 68° 30′ N og 62° N | 40 cm | |||
| I området mellom 66° 33′ N og 62° N gjelder likevel et minstemål på 35 cm inntil Fiskeridirektoratet har beregnet oppfisket 3 000 tonn sei i dette området i det enkelte reguleringsår | |||||
| iii. | Sør for 62° N innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene | 32 cm | |||
| 21. | Sild | ||||
| a. | Nord for 62° N | 25 cm | |||
| b. | Sør for 62° N | 20 cm | |||
| c. | Trondheimsfjordsild | 23 cm | |||
| 22. | Sjøkreps | 13 cm | |||
| 23. | Skrubbe | 20 cm | |||
| 24. | Slettvar | 30 cm | |||
| 25. | Smørflyndre | 28 cm | |||
| 26. | Snøkrabbe | 9,5 cm | |||
| 27. | Stort kamskjell | 10 cm | |||
| 28. | Taskekrabbe | 13 cm | |||
| 29. | Taskekrabbe på kyststrekningen Rogaland mot grensen til Sverige | 11 cm | |||
| 30. | Tobis | 10 cm | |||
| 31. | Torsk | ||||
| a. | Nord for 62° N | ||||
| i. | Utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene | 44 cm | |||
| ii. | Innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene | 55 cm | |||
| b. | Sør for 62° N | 40 cm | |||
| 32. | Uer | ||||
| a. | Utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene | 30 cm | |||
| b. | Innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene | 32 cm | |||
| 33. | Vassild | 27 cm | |||
| 34. | Ål | ||||
| a. | Gulål | 40 cm | |||
| b. | Blankål | 37 cm | |||
Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon:
| N 70° 58,32′ Ø 025° 48,03′ |
| e. | Havøysund–Sørøya: | N 70° 54,10′ Ø 024° 33,25′ |
| N 70° 53,37′ Ø 024° 14,79′ |
| N 70° 44,86′ Ø 023° 40,49′ |
| N 70° 46,86′ Ø 023° 29,90′ |
| f. | Hasvik–Silda: | N 70° 30,31′ Ø 022° 41,31′ |
| N 70° 19,78′ Ø 021° 56,98′ |
| N 70° 20,89′ Ø 021° 48,69′ |
Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon: