Laster dokumentet …
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet
| Type fyrverkeri | Kat. | Maksimalt netto eksplosivinnhold (NEI) i gram (g) |
|---|---|---|
| Batterier eller kombinasjonsbatterier kan bare gjøres tilgjengelig dersom de kan stå av seg selv under avfyring uten å behøves graves ned, skrues fast eller forankres først | ||
| Bakkebatterier og kombinasjonsbatterier (Batteries and combinations) | 2 | Bakkebatteri eller kombinasjonsbatteri, unntatt kombinasjonsbatterier med fontener: 500 g Kombinasjonsbatteri med fontener: 600 g, hvor ikke mer enn 500 g kan være elementer som ikke er fontener Bakkebatteri som inneholder fontene: 600 g Knalleffekter (banger) som benyttes i bakkebatterier eller kombinasjonsbatterier: 100 g «Flash composition» med knalleffekt (Flash banger) som benyttes i bakkebatterier og kombinasjonsbatterier: 25 g |
| 3 | Bakkebatteri eller et kombinasjonsbatteri: 1000 g Knalleffekter (banger) som benyttes i bakkebatterier eller kombinasjonsbatterier: 100 g «Flash composition» med knalleffekt (Flash banger) som benyttes i bakkebatterier og kombinasjonsbatterier: 25 g | |
| Bengalsk ild, bengalske fakler (Bengal flames) | 2 | 250 g |
| Bengalske fyrstikker (Bengal sticks) | 2 | 50 g |
| Fontener (Fountains) | 2 | 250 g, hvis det er hyleeffekt, ikke mer enn 5,0 g i hver enhet |
| 3 | 1000 g, hvis det er hyleeffekt, ikke mer enn 20 g i hver enhet | |
| Ildbeger (Mines) | 2 | 50 g. Ildbeger kan maksimalt inneholde fem pyrotekniske enheter som inneholder drivladning og hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 5,0 g svartkrutt eller 2,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 1,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats Ildbeger uten pyrotekniske elementer kan maksimalt inneholde 8,0 g nitrocellulose med en vektprosent av nitrogen på ikke mer enn 12,6. |
| 3 | 200 g. Ildbeger kan maksimalt inneholde 25 pyrotekniske enheter som inneholder drivladning og hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 5,0 g svartkrutt eller 2,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 1,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats | |
| Romerske lys (Roman candles) | 2 | 50 g. Hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 10,0 g. Romerske lys kan maksimalt inneholde fem pyrotekniske enheter som inneholder drivladning og hver av disse pyrotekniske enhetene kan maksimalt inneholde 10,0 g svartkrutt eller 4,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 2,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats |
| Effektrør (Shot tubes) | 2 | 25 g. Drivladningen og/eller bristeladningen i hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 10,0 g svartkrutt eller 4,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 2,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats |
| 3 | 40 g. Drivladningen og/eller bristeladningen i hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 20 g svartkrutt eller 8,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 4,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats | |
| Stjerneskudd (Sparklers) | 2 | 50 g |
| Soler (Wheels) | 2 | 100 g. Hvis det er hyleeffekt, maksimalt 5,0 g i hver enhet |
| 3 | 900 g. Hver enkelt enhet kan maksimalt inneholde 150,0 g. Hvis det er hyleeffekt, maksimalt 20,0 g i hver enhet | |
Registreringsnummer | Dato for utstedelse av EF-typeprøvingssertifikat (modul B), samsvarssertifikat (modul G) eller godkjenning av kvalitetssystem (modul H) og eventuell utløpsdato | Produsent | Type produkt og eventuelt undertype | Produksjonsfase samsvarsmodul1 | Meldt organ ansvarlig for vurdering av samsvar på basis av produksjonsfase1 | Tilleggsinformasjon |

1 endring siden 2001
Endr. i forskrift om pyrotekniske artikler
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)