Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet
| Anerkjent norm | Standard, bransjenorm, veiledning mv. som er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent innenfor et fagområde. |
| Farlig stoff | – Brannfarlig stoff: Fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som i kraft av sitt flammepunkt, kontakt med andre stoffer, trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for brann. – Reaksjonsfarlig stoff: Fast, flytende, eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som ved kontakt med vann, ved sitt trykk, temperatur eller andre kjemiske forhold, representerer en fare for farlig reaksjon, eksplosjon eller utslipp av farlig gass, damp, støv eller tåke. – Trykksatt stoff: Annet fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding enn brann- eller reaksjonsfarlig stoff, som er under trykk, og som derved kan representere en fare ved ukontrollert utslipp. Definisjonen av farlig stoff er en innsnevring i forhold til brann- og eksplosjonsvernlovens definisjon i § 4 c) da denne også omfatter eksplosjonsfarlig stoff. Nærmere kriterier for klassifisering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff er fastsatt i vedlegg 1. |
| Håndtering | Enhver omgang med farlig stoff slik som tilvirkning, oppbevaring, behandling, omtapping, transport, lasting, lossing, handel, overføring og bruk. |
| Risiko | Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. |
| Virksomhet | Ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke. |
| Kriterier for klassifisering | |
|---|---|
| Trykksatt stoff | |
| Brannfarlig gass, kategori 1 | Gass som ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa: a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. |
| Brannfarlig gass, kategori 2 | Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1. |
| Giftig gass, kategori 1 | LC50 ≤ 100 ppmV, tilsvarende GHS kategori 1. |
| Giftig gass, kategori 2 | 100 < LC50 ≤ 500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 2. |
| Giftig gass, kategori 3 | 500 < LC50 ≤ 2500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 3. |
| Oksiderende gass | Gass som, generelt ved avgivelse av oksygen, kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer i større grad enn luft kan, tilsvarende GHS kategori 1. |
| Brannfarlig aerosolbeholder, kategori 1 | Brannfarlig aerosolbeholder som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1. |
| Brannfarlig aerosolbeholder, kategori 2 | Brannfarlig aerosolbeholder som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 2. |
| Brannfarlig stoff | |
| Brannfarlig væske, kategori 1 | Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt 35 °C tilsvarende GHS kategori 1. |
| Brannfarlig væske, kategori 2 | Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt > 35 °C tilsvarende GHS kategori 2. |
| Brannfarlig væske, kategori 3 | Væske med flammepunkt ≥23 °C og ≤ 60 °C, tilsvarende GHS kategori 3. |
| Diesel og fyringsoljer | Gassolje, diesel og lett fyringsolje med flammepunkt ≥ 60 °C og 100 °C. |
| Oppvarmet brannfarlig flytende stoff. | Flytende stoff oppvarmet til en temperatur lik eller høyere enn flammepunktet. |
| Brannfarlig fast stoff, kategori 1 | Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1. |
| Brannfarlig fast stoff, kategori 2 | Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 2. |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 1 | Stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. tilsvarende GHS kategori 1. |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 2 | Stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2. |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 3 | Stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3. |
| Selvantennende væske | Væske som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, eller som antenner eller forkuller et filterpapir innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. |
| Selvantennende fast stoff | Fast stoff som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. |
| Selvopphetende stoff, kategori 1 | Fast stoff som ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 1. |
| Selvopphetende stoff, kategori 2 | Fast stoff som i stor mengde ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 2. |
| Oksiderende væske, kategori 1 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. |
| Oksiderende væske, kategori 2 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2. |
| Oksiderende væske, kategori 3 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 3. |
| Oksiderende fast stoff, kategori 1 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. |
| Oksiderende fast stoff, kategori 2 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2. |
| Oksiderende fast stoff, kategori 3 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 3. |
| Selvreaktivt stoff | Termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F. |
| Organisk peroksid | Organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F. |
| Reaksjonsfarlig stoff | |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 1. | Stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling ≥ 1 liter/kg/time. |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 2. | Stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling ≤ 1 liter/kg/time men ≥ 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling ≥ 1 liter/kg/time. |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 3. | Stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling < 0,1 liter/kg/time men ≥ 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling < 1 liter/kg/time men ≥ 0,1 liter/kg/time. |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke, kategori 1. | Stoff som avgir damp med LC50 ≤ 0,5 mg//l og stoff med LC50 ≤ 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1. |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke, kategori 2. | Stoff som avgir damp med 0,5 < LC50 ≤ 2,0 mg/l og stoff med 0,05 < LC50 ≤ 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2. |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke, kategori 3. | Stoff som avgir damp med 2,0 < LC50 ≤ 10 mg/l og stoff med 0,5 < LC50 ≤ 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3. |
| Stoffgruppe | Mengde |
|---|---|
| Trykksatt stoff | |
| Brannfarlig gass, kategori 1 og 2 | 0,4 m3 |
| Oksiderende gass | 4,0 m3 |
| Giftig gass, kategori 1, 2 og 3 | 0,4 m3 |
| Brannfarlig aerosolbeholder, kategori 1 og 2 | 3,0 m3 |
| Vanndamp eller hetvann under trykk | * |
| Brannfarlig stoff | |
| Brannfarlig væske, kategori 1 og 2 | 6,0 m3 |
| Brannfarlig væske, kategori 3 | 12,0 m3 |
| Diesel og fyringsoljer | 100,0 m3 |
| Oppvarmet flytende stoff, oppvarmet til en temperatur lik eller høyere enn flammepunktet | 12,0 m3 |
| Brannfarlig fast stoff, kategori 1 og 2 | 12,0 tonn |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 1, fast | 3,0 tonn |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 1, flytende | 3,0 m3 |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 2, fast | 6,0 tonn |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 2, flytende | 6,0 m3 |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 3, fast | 12,0 tonn |
| Stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 3, flytende | 12,0 m3 |
| Selvantennende væske | 1,0 m3 |
| Selvantennende fast stoff | 1,0 tonn |
| Selvopphetende stoff, kategori 1 | 3,0 tonn |
| Selvopphetende stoff, kategori 2 | 12,0 tonn |
| Oksiderende fast stoff, kategori 1 | 3,0 tonn |
| Oksiderende fast stoff kategori 2 og 3 | 6,0 tonn |
| Oksiderende væske, kategori 1 | 3,0 m3 |
| Oksiderende væske, kategori 2 og 3 | 6,0 m3 |
| Selvreaktivt stoff type C-F, fast | 3,0 tonn |
| Selvreaktivt stoff type C-F, flytende | 3,0 m3 |
| Organisk peroksid type C-F, fast | 3,0 tonn |
| Organisk peroksid type C-F, flytende | 3,0 m3 |
| Reaksjonsfarlig stoff | |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 1, fast | 1,0 tonn |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 1, flytende | 1,0 m3 |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 2, fast | 3,0 tonn |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 2, flytende | 3,0 m3 |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 3, fast | 6,0 tonn |
| Stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 3, flytende | 6,0 m3 |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke, kategori 1, fast | 3,0 tonn |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke, kategori 1, flytende | 3,0 m3 |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke, kategori 2 og 3, fast | 6,0 tonn |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke, kategori 2 og 3, flytende | 6,0 m3 |
5 endringer siden 2001
Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff)
Forskrift om endring i forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff)
Endr. i forskrift om håndtering av farlig stoff
Endr. i forskrift om håndtering av farlig stoff
Endr. i forskrift om håndtering av farlig stoff
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)