Forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)
Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet
| Øvre temperaturgrense | 30 °C | 40 °C | 55 °C | 70 °C |
| Nedre temperaturgrense | 5 °C | –10 °C | –25 °C | –40 °C |
| E1 | Denne klassen omfatter vekter som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i bygninger som brukes til bolig- og handelsformål, og lette industribygninger. |
| E2 | Denne klassen omfatter vekter som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i andre industribygg. |
| E3 | Denne klassen omfatter vekter som får strøm fra batteriet i et kjøretøy. Slike vekter skal oppfylle kravene for E2 samt følgende tilleggskrav: spenningsfall forårsaket av oppladning av startkretsen i forbrenningsmotorer og spenningstransienter ved frakopling av utladet batteri mens motoren er i drift. |
| Nøyaktighetsklasse 0,2: | Benyttes ved veiing av ferdig bearbeidede produkter og lignende handelstransaksjoner. |
| Nøyaktighetsklasse 0,5: | Benyttes ved veiing av ferdig bearbeidede produkter og lignende handelstransaksjoner. |
| Nøyaktighetsklasse 1: | Benyttes til veiing av sand, singel, malm og ved mottak av fisk. |
| Nøyaktighetsklasse 2: | Benyttes ved beregning av frakt, tariff etc. I tillegg kan de benyttes til veiing av sand, singel og malm, men dette vil bli vurdert i det enkelte tilfelle. |
| Nøyaktighetsklasse | Tillatt målefeil i prosent av den summerte mengde |
|---|---|
| 0,2 | ± 0,10 % |
| 0,5 | ± 0,25 % |
| 1 | ± 0,50 % |
| 2 | ± 1,00 % |
| Nøyaktighetsklasse | Tillatt målefeil i prosent av den summerte mengde |
|---|---|
| 0,2 | ± 0,20 % |
| 0,5 | ± 0,50 % |
| 1 | ± 1,00 % |
| 2 | ± 2,00 % |
| Last (m) i summerende delinger (dt ) | Maksimale tillatte målefeil |
|---|---|
| 0 < m ≤ 500 | ± 0,5 dt |
| 500 < m ≤ 2 000 | ± 1,0 dt |
| 2 000 < m ≤ 10 000 | ± 1,5 dt |
11 endringer siden 2001
Forskrift om endring i instrumentspesifikke forskrifter
Forskrift om endring i instrumentspesifikke forskrifter
Endr. i instrumentspesifikke forskrifter
Endr. i forskrifter om automatiske og ikke-automatiske vekter
Endr. i diverse instrumentspesifikke forskrifter
Endr. i diverse forskrifter hjemlet i lov om målenheter, måling og normaltid
Kunngj. av stadfestelse av tekniske regler, jf. EØS-høringsloven
Endr. i forskrift om summerende beholdervekter
Kunngj. av innsending av diverse forskrifter jf. EØS-høringsloven
Endr. i forskrift om summerende beholdervekter
Endr. i forskrift om summerende beholdervekter
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)