Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Ansvarlig departement: Helse- og omsorgsdepartementet
som omfattes av avtale mellom virksomheten og regionalt helseforetak, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Avtalte volumbegrensninger har ikke virkning for et medlems rett til refusjon fra folketrygden.
51 endringer siden 2001
Forskrift om endring i forskrifter om fritak for egenandeler for barn under 18 år under egenandelstakordningen
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie og røntgenvirksomheter
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Forskrift om endring i forskrifter på helseområdet (organisatoriske endringer i sentral helseforvaltning)
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter
Endr. i forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.
Endr. i forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.
Endr. i forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.
Endr. i flere forskrifter som følge av endringer i folketrygdloven kapitler 5 og 22 (krav til direkte oppgjør)
Endr. i forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.
Endr. i forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.
Endr. i forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)
| Takst | Tekst | Egenandel | Refusjon | Merknad | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 701a | Taking av blodprøver | 64,– | 0,– | 0 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| MB0 | 0,47 | F1 |
| MB1 | 4,68 | F1 |
| MB2 | 6,33 | F1 |
| MB3 | 8,65 | F1 |
| MB4 | 11,48 | F1 |
| MB5 | 15,45 | F1 |
| MB6 | 21,10 | F1 |
| MB7 | 31,95 | F1 |
| MB8 | 52,57 | F1 |
| MB9 | 74,97 | F1 |
| MB10 | 121,79 | F1 |
| MB11 | 204,80 | F1 |
| MB12 | 468,33 | F1 |
| MB13 | 1 114,40 | F1 |
| MB14 | 2 228,83 | F1 |
| MB15 | 4 457,65 | F1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| KF0 | 0,54 | F1 |
| KF1 | 10,53 | F1 |
| KF2 | 20,01 | F1 |
| KF3 | 36,84 | F1 |
| KF4 | 66,36 | F1 |
| KF5 | 136,97 | F1 |
| KF6 | 252,83 | F1 |
| KF7 | 421,40 | F1 |
| KF8 | 579,44 | F1 |
| KF9 | 714,18 | F1 |
| KF10 | 1 174,45 | F1 |
| KF11 | 2 422,18 | F1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| MM0 | 0,81 | F1 |
| MM1 | 27,75 | F1 |
| MM2 | 36,08 | F1 |
| MM3 | 47,18 | F1 |
| MM4 | 72,69 | F1 |
| MM5 | 116,58 | F1 |
| MM6 | 177,63 | F1 |
| MM7 | 249,77 | F1 |
| MM8 | 402,97 | F1 |
| MM9 | 777,06 | F1 |
| MM10 | 1 248,85 | F1 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| IT0 | 0,88 | F1 |
| IT1 | 22,28 | F1 |
| IT2 | 31,20 | F1 |
| IT3 | 43,46 | F1 |
| IT4 | 57,93 | F1 |
| IT5 | 73,55 | F1 |
| IT6 | 102,52 | F1 |
| IT7 | 200,58 | F1 |
| IT8 | 445,74 | F1 |
| IT9 | 1 103,19 | F1 |
| IT10 | 4 407,18 | F1 |
| IT11 | 6 336,62 | F1 |
| Refusjonskategori prøvematerialer | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| PATP0 | 0,00 | F2 |
| PATP1 | 109,41 | F2 |
| PATP2 | 304,39 | F2 |
| PATP3 | 450,60 | F2 |
| PATP4 | 682,38 | F2 |
| PATP5 | 879,62 | F2 |
| PATP6 | 1 207,60 | F2 |
| PATP7 | 1 466,24 | F2 |
| PATP8 | 2 042,17 | F2 |
| PATP9 | 2 738,48 | F2 |
| PATP10 | 3 215,94 | F2 |
| PATP11 | 4 718,97 | F2 |
| PATP12 | 13 780,92 | F2 |
| Refusjonskategori additive tilleggskoder | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| PATA0 | 0,00 | F2 |
| PATA1 | 28,57 | F2 |
| PATA2 | 73,46 | F2 |
| PATA3 | 114,28 | F2 |
| PATA4 | 155,10 | F2 |
| PATA5 | 306,09 | F2 |
| PATA6 | 513,23 | F2 |
| PATA7 | 816,26 | F2 |
| PATA8 | 1 530,49 | F2 |
| PATA9 | 2 958,95 | F2 |
| PATA10 | 7 346,37 | F2 |
| PATA11 | 12 713,29 | F2 |
| PATA12 | 18 197,55 | F2 |
| Takst | Tekst | Ref. | Merk. | Rep. |
|---|---|---|---|---|
| 707a | Taking av EKG | 15,67 | 0 | |
| 707b | Tyding av EKG | 15,67 | 0 | |
| 870 | Måling av benmineralinnhold – måling med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelser. Taksten kan kun kreves av spesialister innen endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi eller andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske bensykdommer. Taksten kan kun kreves 1 gang per år per pasient. Pasienten kan i tillegg avkreves egenandel iht. takst 899a. | 53,31 | 0 |
| Modalitet | Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|---|
| Røntgen | RG1 | 1,00 | B1 |
| Røntgen | RG2 | 2,00 | B1 |
| Røntgen | RG3 | 79,74 | B1 |
| Røntgen | RG4 | 232,84 | B1 |
| Røntgen | RG5 | 548,53 | B1 |
| Computer Tomografi | CT1 | 103,33 | B1 |
| Computer Tomografi | CT2 | 334,59 | B1 |
| Computer Tomografi | CT3 | 581,42 | B1 |
| Computer Tomografi | CT4 | 788,00 | B1 |
| Computer Tomografi | CT5 | 956,55 | B1 |
| MR | MR1 | 279,08 | B1 |
| MR | MR2 | 527,97 | B1 |
| MR | MR3 | 798,28 | B1 |
| MR | MR4 | 1 144,64 | B1 |
| MR | MR5 | 1 391,29 | B1 |
| MR | MR6 | 2 485,87 | B1 |
| Ultralyd | UL1 | 1,00 | B1 |
| Ultralyd | UL2 | 2,00 | B1 |
| Ultralyd | UL3 | 3,00 | B1 |
| Ultralyd | UL4 | 22,19 | B1 |
| Ultralyd | UL5 | 112,63 | B1 |
| Intervensjon | INT1 | 1,00 | B1 |
| Intervensjon | INT2 | 68,43 | B1 |
| Intervensjon | INT3 | 214,34 | B1 |
| Intervensjon | INT4 | 570,11 | B1 |
| Intervensjon | INT5 | 2 082,99 | B1 |
| Takst | Tekst | Egenandel | Ref. | Merk. | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 899a | Tillegg for undersøkelse/behandling for pasient fra helseregion hvor det regionale helseforetaket har avtale med instituttet. | 387,– | 0,– | 0 |
| Refusjonskategori | Refusjon | Merknad |
|---|---|---|
| NM 1 | 940,11 | B1 |
| NM 2 | 1 314,21 | B1 |
| NM 3 | 2 055,24 | B1 |
| NM 4 | 3 910,36 | B1 |
| NM 5 | 5 633,94 | B1 |
| NM 6 | 9 733,72 | B1 |
| NM 7 | 18 412,23 | B1 |
| PET1 | 1 495,11 | B1 |
| PET2 | 3 329,67 | B1 |
| PET3 | 4 334,83 | B1 |
| PET4 | 8 273,26 | B1 |
| PET5 | 22 552,00 | B1 |
§ 6
(Opphevet)
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
(Opphevet)