Laster dokumentet …
Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt
Ansvarlig departement: Landbruks- og matdepartementet
| Antall enheter | Antall enheter som skal undersøkes | Antall enheter | Antall enheter som skal undersøkes |
|---|---|---|---|
| 1 – 5 | 5 | 161 – 180 | 50 |
| 6 – 10 | 10 | 181 – 200 | 51 |
| 11 – 20 | 19 | 201 – 250 | 53 |
| 21 – 30 | 26 | 251 – 300 | 53 |
| 31 – 40 | 31 | 301 – 350 | 54 |
| 41 – 50 | 35 | 351 – 400 | 55 |
| 51 – 60 | 38 | 401 – 450 | 55 |
| 61 – 70 | 40 | 451 – 500 | 56 |
| 71 – 80 | 42 | 501 – 600 | 56 |
| 81 – 90 | 43 | 601 – 1200 | 57 |
| 91 – 100 | 45 | 1201 – 4000 | 58 |
| 101 – 120 | 47 | > 4000 | 59 |
| 121 – 160 | 49 |
| Enhetsvekt | Multiplikasjonsfaktor |
|---|---|
| < 10 kg | x 0,5 |
| 10-20 kg | x 0,75 |
| > 20 kg, og ferskt kjøtt i form av hele, halve og kvarte slakt | x 1,0 |
I tillegg kan autorisasjonen/godkjenningen av virksomheten trekkes midlertidig tilbake.
4 endringer siden 2001
Endr. i forskrifter som følge av ny animalibiproduktforskrift
Endr. i forskrift om salmonellaovervåkning i kjøtt
Endr. i forskr som følge Salmonellakontroll
Endr. i forskrift om overvåkning av salmonella
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)