Laster dokumentet …
Forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021)
Ansvarlig departement: Helse- og omsorgsdepartementet
| For Kommisjonen | |
| Ursula VON DER LEYEN | |
| President |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0101 | 01.01 | Hester, esler, muldyr og mulesler, levende | Alle |
| 0102 | 01.02 | Storfe, levende | Alle |
| 0103 | 01.03 | Svin, levende | Alle |
| 0104 | 01.04 | Sauer og geiter, levende | Alle |
| 0105 | 01.05 | Fjørfe, dvs. høns av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende | Alle |
| 0106 | 01.06 | Andre levende dyr | Alle, omfatter alle dyr fra følgende varenummer: |
| 01.06.1100 (primater) | |||
| 01.06.1200 (hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia) | |||
| 01.06.1300 (kameler og andre dyr av kamelfamilien (Camelidae)) | |||
| 01.06.1400 (kaniner og harer) | |||
| 01.06.19 (andre): pattedyr som ikke hører inn under posisjon 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.06.1100, 01.06.1200, 01.06.1300 og 01.06.1400; omfatter hunder og katter | |||
| 01.06.20 (krypdyr, herunder slanger og skilpadder) | |||
| 01.06.3100 (fugler: rovfugler) | |||
| 01.06.3200 (fugler: psittaciformes, herunder papegøyer, parakitter, arapapegøyer og kakaduer) | |||
| 01.06.3300 (struts; emuer (dromaius novaehollandiae) | |||
| 01.06.39 (andre): omfatter andre fugler enn dem som hører inn under posisjon 01.05, 01.06.3100, 01.06.3200 og 01.06.3300, herunder duer | |||
| 01.06.4100 (bier) | |||
| 01.06.49 (andre insekter enn bier) | |||
| 01.06.90 (andre): alle andre levende dyr som ikke er oppført andre steder, men ikke pattedyr, krypdyr, fugler og insekter. Levende frosker, som enten er beregnet på å bli holdt levende i vivarier eller skal avlives med tanke på konsum, hører inn under denne posisjonen. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0201 | 02.01 | Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt | Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men av posisjon 05.11. |
| 0202 | 02.02 | Kjøtt av storfe, fryst | Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men av posisjon 05.11. |
| 0203 | 02.03 | Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst | Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men av posisjon 05.11. |
| 0204 | 02.04 | Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst | Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men av posisjon 05.11. |
| 0205 00 | 02.05.0000 | Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst | Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men av posisjon 05.11. |
| 0206 | 02.06 | Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst | Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men av posisjon 05.11. |
| 0207 | 02.07 | Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjørfe, ferskt, kjølt eller fryst, som hører inn under posisjon 01.05 | Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men av posisjon 05.11. |
| 0208 | 02.08 | Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst | Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men av posisjon 05.11. |
| Omfatter andre råvarer for framstilling av gelatin eller kollagen beregnet på konsum. Omfatter alt kjøtt og spiselig slakteavfall under følgende varenummer: | |||
| 02.08.1000 (av kaniner og harer) | |||
| 02.08.3000 (av primater) | |||
| 02.08.40 (av hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), av manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia)) | |||
| 02.08.5000 (av krypdyr, herunder slanger og skilpadder) | |||
| 02.08.6000 (av kameler og andre dyr av kamelfamilien (Camelidae)) | |||
| 02.08.90 (andre: av tamduer, vilt unntatt kaniner eller harer osv.): omfatter kjøtt av vaktel, reinsdyr eller andre pattedyrarter. Denne underposisjonen omfatter også froskelår under KN-kode 02.08.9060. | |||
| 0209 | 02.09 | Svinefett, rent kjøtt og fjørfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert på annen måte, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt | Alle: Omfatter både fett og bearbeidet fett som beskrevet i kolonne 3, selv om det bare er egnet til industriell bruk (uegnet til konsum). |
| 0210 | 02.10 | Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall | Alle: Omfatter kjøtt, kjøttprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse. |
| Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum omfattes ikke av denne posisjonen, men dekkes av posisjon 05.11. | |||
| Omfatter bearbeidet animalsk protein og tørkede griseører beregnet på konsum. Selv når tørkede griseører brukes til fôr, kan de i henhold til vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1125/200614 omfattes av 02.10.9908. Tørket slakteavfall og griseører som er uegnet til konsum, omfattes imidlertid av 05.11.9998. | |||
| Pølser omfattes av posisjon 16.01. | |||
| Ekstrakter og safter av kjøtt omfattes av posisjon 16.03. | |||
| Fettgrever omfattes av posisjon 23.01. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0301 | 03.01 | Levende fisk | Alle, omfatter ørret, ål, karpe eller andre arter eller fisk som importeres for oppdrett eller avl. |
| Levende fisk som importeres for direkte konsum, behandles med hensyn til offentlig kontroll som om de var produkter. | |||
| Omfatter prydfisk som hører inn under varenummer 03.01.1100 og 03.01.1900. | |||
| 0302 | 03.02 | Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører inn under posisjon 03.04 | Alle, omfatter lever, rogn og melke, fersk eller kjølt, under varenummer 03.02.9100. |
| 0303 | 03.03 | Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører inn under posisjon 03.04 | Alle, omfatter lever, rogn og melke, fryst, under underposisjon 03.03.91. |
| 0304 | 03.04 | Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller fryst | Alle. |
| 0305 | 03.05 | Fisk, tørket, saltet eller i saltlake, røkt fisk, også kokt før eller under røyking | Alle, omfatter hoder, sporder og svømmeblærer og annet spiselig fiskeavfall. |
| 03.06 | 03.06 | Krepsdyr, også uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake, røkte krepsdyr, også uten skall, også kokt før eller under røyking, krepsdyr, med skall, dampkokte eller kokt i vann, også kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake | Alle. |
| Levende krepsdyr som importeres for direkte konsum, anses og behandles med hensyn til offentlig kontroll som om de var produkter. | |||
| Omfatter artemia (Artemia salina) (pryd) og deres cyster til bruk som hobbydyr, og alle levende prydkrepsdyr. | |||
| 0307 | 03.07 | Bløtdyr, også uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake, røkte bløtdyr, også uten skall, også kokt før eller under røyking | Denne posisjonen omfatter også røkte bløtdyr som er kokt før. Andre kokte bløtdyr er omfattet av posisjon 16.05. |
| Omfatter levende prydbløtdyr. | |||
| Levende bløtdyr som importeres for direkte konsum, anses og behandles med hensyn til offentlig kontroll som om de var produkter. | |||
| Omfatter alle underposisjoner 03.07.1100–03.07.99, som for eksempel: | |||
| 03.07.6000 (snegler, unntatt sjøsnegler) landsnegler av arten Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum og arter av Achatinidae-familien. Omfatter levende snegler (herunder ferskvannssnegler) til direkte konsum og også sneglekjøtt beregnet på konsum. Omfatter snegler som er blansjert eller foredlet på forhånd. Videreforedlede produkter er omfattet av posisjon 16.05. | |||
| 03.07.91 (andre levende, ferske eller kjølte bløtdyr, dvs. annet enn østers, kamskjell, blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.), tiarmet blekksprut, åttearmet blekksprut, sjøsnegler, muslinger, hjerteskjell, arkskjell, øresnegl (Haliotis spp.) og konkylier (Strombus spp.): omfatter kjøtt av havsneglearter, også uten skall. | |||
| 03.07.99 (andre bløtdyr, unntatt levende, ferske, kjølte eller fryste, dvs. annet enn østers, kamskjell, blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.), tiarmet blekksprut, åttearmet blekksprut, sjøsnegler, muslinger, hjerteskjell, arkskjell, øresnegl (Haliotis spp.) og konkylier (Strombus spp.). | |||
| 0308 | 03.08 | Andre virvelløse akvatiske dyr enn krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake, andre røkte virvelløse akvatiske dyr enn krepsdyr og bløtdyr, også kokt før eller under røyking | Alle. |
| 0309 | 03.09.1000; 03.09.9000 | Mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, egnet til konsum | Alle. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0401 | 04.01 | Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel | Alle. |
| Melk til fôrbruk er omfattet av denne posisjonen, mens fôr som inneholder melk, er omfattet av posisjon 23.09. | |||
| Melk til terapeutisk/profylaktisk bruk er omfattet av posisjon 30.01. | |||
| 0402 | 04.02 | Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel | Alle. |
| 0403 | 04.03 | Kjernemelk, kulturmelk og rømme, yoghurt, kefir samt annen fermentert eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker eller andre søtningsmidler, aromatisert eller tilsatt frukt, nøtter eller kakao | Alle, omfatter fløte, aromatisert eller tilsatt frukt, fryst melk eller surmelk beregnet på konsum. |
| Spiseis er omfattet av posisjon 21.05. | |||
| Drikkevarer som inneholder melk aromatisert med kakao eller andre stoffer, er omfattet av posisjon 22.02. | |||
| 0404 | 04.04 | Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel, produkter som består av naturlige melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel, som ikke er angitt eller tatt med andre steder | Alle, omfatter morsmelkerstatning. |
| Omfatter varenummer 04.04.1000 råmelk (fra storfe), i flytende form, avfettet og kaseinfri, beregnet på konsum, og varenummer 04.04.9000 fettredusert, spraytørket råmelkpulver, med kasein, beregnet på konsum. | |||
| 0405 | 04.05 | Smør og andre fettstoffer framstilt av melk, smørbare melkefettprodukter | Alle. |
| 0406 | 04.06 | Ost og ostemasse | Alle. |
| 04.07 | 04.07 | Fugleegg med skall, ferske, konserverte eller kokte | Alle, omfatter rugeegg og egg som er fri for spesifikke patogener (SPF), befruktede egg til inkubasjon (04.07.1100 og 04.07.1900). |
| Omfatter ferske egg (04.07.2100–04.07.2900) og andre egg (04.07.9000), uegnet eller egnet til konsum. | |||
| Omfatter «tusenårsegg». | |||
| Eggalbumin, uegnet eller egnet til konsum, er omfattet av posisjon 35.02. | |||
| 0408 | 04.08 | Fugleegg uten skall, samt eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokte i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel | Alle, denne posisjonen omfatter eggprodukter, enten de er varmebehandlede eller ikke, og produkter som er uegnet til konsum. |
| 0409 00 00 | 04.09.0000 | Naturlig honning | Alle. |
| 0410 10 | 04.10.1000 | Insekter | Alle. |
| Insekter eller insektegg beregnet på konsum er omfattet av dette varenummeret. | |||
| Ikke-levende insekter uegnet til konsum (inkludert mel og pulver av disse) er ekskludert (posisjon 05.11), samt spiselige ikke-levende insekter som på annen måte er bearbeidet eller konservert (generelt avsnitt IV). | |||
| 0410 90 00 | 04.10.9000 | Spiselige produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt eller tatt med andre steder | Alle. |
| Denne posisjonen omfatter «dronninggelé» og propolis (som brukes til framstilling av legemidler og kosttilskudd) og annet materiale fra dyr som er beregnet på konsum, unntatt bein. | |||
| Denne posisjonen omfatter spiselige bein og beinprodukter som konsumeres direkte (f.eks. beinmel, beinpulver, kraftbein), dersom de kommer fra skrotter som er blitt slaktet for konsum. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0502 10 00 | 05.02.1000 | Grise- eller villsvinbust og avfall av disse | Alle, behandlede og ubehandlede. |
| 0504 00 00 | 05.04.0000 | Tarmer, blærer og mager av dyr (andre dyr enn fisker), hele eller i biter, ferske, kjølte, fryste, saltede, i saltlake, tørkede eller røkte | Alle, omfatter mager, blærer og tarmer som er renset, saltet, tørket eller oppvarmet, av storfe, svin, sauer, geiter eller fjørfe. |
| ex 0505 | ex 05.05 | Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, fjør og deler av fjør (med eller uten avskårne kanter) og dun, som ikke er ytterligere bearbeidet utover rensing, desinfisering eller behandling med sikte på bevaring, pulver og avfall av fjør eller deler av fjør) | Alle, herunder jakttrofeer av fugler, unntatt behandlede prydfjør, behandlede fjør som reisende har tatt med seg til privat bruk, eller forsendelser av behandlede fjør til privatpersoner til ikke-industriell bruk, som nevnt i kapittel II avsnitt 6 bokstav a) i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. |
| I henhold til artikkel 25 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 142/2011 er det forbudt med import til og transitt gjennom Unionen av ubehandlede fjør og deler av fjør og dun. | |||
| Fjør skal gjennomgå offentlig kontroll uansett hvordan de er behandlet som fastsatt i kapittel VII del C i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| Ytterligere særlige krav til jakttrofeer er fastsatt i kapittel II avsnitt 5 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| Kapittel II avsnitt 6 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 omfatter fjør som brukes til stopping, dun, ubearbeidede eller andre fjør. | |||
| 0506 | 05.06 | Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidet eller enkelt bearbeidet (men ikke tilskåret), pulver og avfall av bein og hornkjegler | Omfatter bein som brukes som tyggesaker til hunder, og bein til framstilling av gelatin. |
| Spiselige bein og beinmel beregnet på konsum omfattes av posisjon 04.10.9000. | |||
| Særlige krav til slike produkter som ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i rad 6 (jakttrofeer) og i rad 11 (bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel) samt hover og hovprodukter (unntatt hovmel) beregnet på annen bruk enn til fôr, organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel) og i rad 12 (tyggesaker til hunder) i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| 0507 | 05.07 | Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, hover, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidet eller enkelt bearbeidet, men ikke tilskåret, pulver og avfall av disse produktene | Omfatter behandlede jakttrofeer av fugler og hovdyr som består utelukkende av bein, horn, hover, klør, gevirer og tenner. |
| Særlige krav til jakttrofeer er fastsatt i rad 6 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| ex 0508 00 00 | ex 05.08.000 | Korall og lignende materialer, ubearbeidet eller enkelt bearbeidet, men ikke behandlet på annen måte, skall av bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, ubearbeidet eller enkelt bearbeidet, men ikke tilskåret, pulver og avfall av dette | Omfatter tomme skall til bruk i næringsmidler og som råvare til glukosamin. |
| I tillegg omfattes skall, herunder ryggskallet til blekksprut, som inneholder bløtvev og kjøtt som nevnt i artikkel 10 bokstav k) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009. | |||
| ex 0510 00 00 | ex 05.10.0000 | Ambra, bevergjel, civet og moskus, kantarider, galle, også tørket, kjertler og andre animalske produkter som brukes til framstilling av legemidler, ferske, kjølte, fryste eller midlertidig konserverte på annen måte | Ambra og kantarider omfattes ikke. |
| Kjertler, andre animalske produkter og galle er omfattet av denne posisjonen. | |||
| Tørkede kjertler og tørkede produkter er omfattet av posisjon 30.01. | |||
| Det kan i rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes særlige krav til animalske biprodukter for framstilling av annet fôr til kjæledyr enn rått fôr og avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden (i legemidler og andre tekniske produkter). | |||
| ex 0511 | ex 05.11 | Animalske produkter som ikke er nevnt annet steder; døde dyr av de slag som hører inn under kapittel 1 eller 3, uegnet til konsum | Alle. |
| Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoer fra dyr som storfe, sauer, geiter, dyr av hestefamilien og svin) og animalske biprodukter av kategori 1 og 2 som nevnt i artikkel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009. | |||
| Følgende er eksempler på animalske produkter som hører inn under underposisjon 05.11.1000–05.11.9998: | |||
| 05.11.1000 (storfesæd). | |||
| 05.11.91 (produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr og lever i vann, døde dyr av de artene som hører inn under kapittel 3): Alle, omfatter rogn til klekking, døde dyr, animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr, legemidler og andre tekniske produkter. Omfatter også ikke-spiselige eller klassifisert som uegnet til konsum, for eksempel dafnier, også kalt vannlopper, og andre ostracoda (muslingkreps) eller phyllopoda (bladfotkreps), tørkede, til fôring av akvariefisk. Omfatter også fiskeagn. | |||
| ex 05.11.9940 (sener og nerver, avklipp og lignende avfall av ubehandlede huder og skinn). | |||
| Offentlig kontroll er nødvendig for huder og skinn som ikke er behandlet i henhold til punkt C.2 i kapittel V i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, dersom bestemmelsene i punkt B.1 eller C.1 i kapittel V i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 er overholdt. | |||
| ex 05.11.9950 (ubearbeidede svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse, og andre svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse): Alle dersom beregnet på konsum. Dersom ikke, bare svamper beregnet på fôr til kjæledyr. Særlige krav til produkter som ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i rad 12 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| 05.11.9911; 05.11.9921; 05.11.9930; 05.11.9980; 05.11.9996; 05.11.9997; 05.11.9998 (andre animalske produkter som ikke er angitt eller tatt med andre steder; døde dyr av de slagene som hører inn under kapittel 1, uegnet til konsum): Omfatter embryoer, egg, sæd og genetisk materiale som ikke omfattes av 05.11.1000. Omfatter embryoer, egg, sæd og genetisk materiale som kommer fra andre arter enn storfe. Omfatter animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr eller andre tekniske produkter. | |||
| Omfatter ubehandlet hestehår, biavlsprodukter unntatt voks til biavl eller teknisk bruk, spermasett til teknisk bruk, døde dyr nevnt i kapittel 1 som ikke er spiselige eller ikke er beregnet på konsum (for eksempel hunder, katter, insekter), animalsk materiale der de vesentlige egenskapene ikke er endret, og spiselig dyreblod, unntatt fra fisk, beregnet på konsum. | |||
| Omfatter mel, pulver og pelleter av insekter, uegnet til konsum. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 0602 90 10 | ex 06.02.9010 | Mycelium | Bare hvis det inneholder bearbeidet husdyrgjødsel, og det er fastsatt særlige krav i rad 1 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 0901 | ex 09.01.1100; ex 09.01.1200; ex 09.01.2100; ex 09.01.2200; ex 09.01.9000 | Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold | Bare hvis de inneholder produkter av animalsk opprinnelse. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 1212 99 95 | ex 12.12.9900 | Andre vegetabilske produkter som hovedsakelig brukes til konsum, som ikke er angitt eller tatt med andre steder | Bipollen er omfattet av dette varenummer. |
| ex 1213 00 00 | ex 12.13 | Halm og agner av korn, ubearbeidet, også opphakket, malt, presset eller som pelleter | Bare halm. |
| ex 1214 90 | ex 12.14.9091 | Kålrot, fôrbeter og andre fôrvekster, høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og lignende fôrprodukter, også som pelleter: unntatt mel og pelleter av luserne (alfalfa) | Bare høy. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1501 | 15.01 | Svinefett (herunder smult) og fjørfefett, unntatt det som hører inn under posisjon 02.09 eller 15.03 | Alle. |
| 1502 | 15.02 | Fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører inn under posisjon 15.03 | Alle. |
| 1503 00 | 15.03.0000 | Solarstearin, isterolje, oleostearin, oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidet på annen måte | Alle. |
| 1504 | 15.04 | Fettstoffer og oljer samt fraksjoner av disse av fisk eller havpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte | Alle, omfatter fiskeoljer og oljer av fiskerivarer og havpattedyr. |
| Diverse spiselige tilberedninger omfattes av posisjon 15.17 eller kapittel 21. | |||
| 1505 00 | 15.05.0000 | Ullfett og fettstoffer utvunnet av ullfett (herunder lanolin) | Alle, ullfett importert som utsmeltet fett i henhold til vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller lanolin importert som halvfabrikat. |
| 1506 00 00 | 15.06 | Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte | Alle. |
| Ufraksjonerte fettstoffer og oljer, samt de opprinnelige fraksjonene av disse, som er framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| 1516 10 | 15.16.1012; 15.16.1019; 15.16.1020; 15.16.1099 | Animalske fettstoffer og oljer og fraksjoner av disse | Alle animalske fettstoffer og oljer. |
| Med hensyn til offentlig kontroll omfatter fettderivater produkter av animalske fettstoffer og oljer som har gjennomgått første bearbeiding, når de i ren tilstand er framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| ex 1517 | ex 15.17 | Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører inn under dette kapittelet, unntatt spiselige fettstoffer eller oljer eller fraksjoner av disse som hører inn under posisjon 15.16 | Bare hvis de inneholder produkter av animalsk opprinnelse. |
| ex 1518 00 91 | ex 15.18.0099 | Animalske, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16 | Bare hvis de inneholder animalske fettstoffer og oljer. |
| Fettderivater framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| Særlige krav er fastsatt i rad 17 (utsmeltet fett) og rad 18 (fettderivater) i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| ex 1518 00 95 | ex 15.18.0099 | Uspiselige blandinger eller produkter av animalske, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer eller oljer, eller fraksjoner av disse | Bare tilberedninger av animalske fettstoffer og oljer, utsmeltet fett og derivater fra dyr. |
| Omfatter brukt matolje beregnet på bruk som omfattes av forordning (EF) nr. 1069/2009. | |||
| Fettderivater framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| ex 1518 00 99 | ex 15.18.0099 | Andre vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16, og andre uspiselige blandinger eller produkter av animalske, vegetabilske eller mikrobielle fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av disse | Bare hvis de inneholder fett av animalsk opprinnelse. |
| ex 1520 00 00 | ex 15.20 | Glyserol (rå), glyserolvann og glyserollut | Bare hvis de inneholder animalske produkter. |
| 1521 90 91 | ex 15.21.9000 | Rå bivoks og annen insektvoks, også raffinert eller farget | Alle, omfatter voks i naturlige bikaker, rå bivoks til biavl eller til teknisk bruk. |
| I henhold til artikkel 25 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 142/2011 er det forbudt med import til og transitt gjennom Unionen av bivoks i form av bikaker. | |||
| Særlige krav til biprodukter av biavl er fastsatt i rad 10 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| 1521 90 99 | ex 15.21.9000 | Bivoks og annen insektvoks, også raffinert eller farget, unntatt rå voks | Alle, omfatter voks, behandlet eller raffinert, også bleket eller farget, til biavl eller til teknisk bruk. |
| Særlige krav til biprodukter av biavl er fastsatt i rad 10 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. | |||
| Andre biavlsprodukter enn bivoks skal framvises for offentlig kontroll under varenummer 05.11.9998 «Andre». | |||
| ex 1522 00 | ex 15.22 | Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks | Bare hvis de inneholder animalske produkter. |
| Særlige krav er fastsatt i rad 18 (fettderivater) i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. |
| KN-kode | Norsk tollposisjon | Beskrivelse | Avgrensning og forklaring |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1601 00 | 16.01.0000 | Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall, blod eller insekter; tilberedte næringsmidler på basis av disse produkter | Alle, omfatter ulike former av konservert kjøtt. |
| 1602 | 16.02 | Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall, blod eller insekter. | Alle, omfatter ulike former av konservert kjøtt. |
| 1603 00 | 16.03 | Ekstrakter og safter av kjøtt, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr | Alle, omfatter kjøttekstrakter og kjøttkonsentrater, fiskeprotein i gelform, kjølt eller fryst, og også haibrusk. |
| 1604 | 16.04 | Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av fiskerogn. | Alle, omfatter kokte, stekte, forkokte eller forstekte tilberedte næringsmidler som inneholder eller er blandet med fisk eller fiskerivarer. |
| Omfatter tilberedte produkter av surimi under varenummer 16.04.2002. | |||
| Omfatter hermetisert fisk og kaviar i lufttette beholdere samt sushi (forutsatt at den ikke skal klassifiseres i et varenummer under kapittel 19). | |||
| Såkalte fiskespyd (rått fiskekjøtt eller rå reker med grønnsaker på et trespyd) klassifiseres i varenummer 16.04.1905 eller 16.04.1909. | |||
