Laster dokumentet …
Forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett
Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet
| jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. | snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Differanse | 2,5 % | 1,0 % | –2,5 % | –6,0 % | –6,0 % | –6,0 % | –2,5 % | 0,0 % | 2,5 % | 5,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 0,0 % |
| Sør for Troms | jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. | snitt |
| Dagens MTB, tonn | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Bremnes- modellen | 800 | 788 | 761 | 733 | 733 | 733 | 761 | 780 | 800 | 819 | 835 | 819 | 780 |
| Troms og Finnmark | jan. | feb. | mars | apr. | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. | snitt |
| Dagens MTB, tonn | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Bremnes- modellen | 969 | 954 | 921 | 888 | 888 | 888 | 921 | 945 | 969 | 992 | 1011 | 992 | 945 |
2 endringer siden 2001
Endr. i forskrift om innføring av Bremnes-modellen i fiskeoppdrett
Endr. i forskrift om innføring av Bremnes-modellen i fiskeoppdrett
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)