Laster dokumentet …
Ansvarlig departement: Samferdselsdepartementet
| Stat | NRV 1.1 (× 10 – 9 ) (*) | NRV 1.2 (× 10 – 9 ) (**) |
| Norge (NO) | 2,84 | 0,033 |
| Stat | NRV 2 (× 10 – 9 ) (*) |
| Norge (NO) | 2,82 |
| Stat | NRV 3.1 (× 10 – 9 ) (*) | NRV 3.2 (**) |
| Norge (NO) | 21,7 | n.a. |
| Stat | NRV 4 (× 10 – 9 ) (*) |
| Norge (NO) | 14,20 |
| Stat | NRV 5 (× 10 – 9 ) (*) |
| Norge (NO) | 91,8 |
| Stat | NRV 6 (× 10 – 9 ) (*) |
| Norge (NO) | 50,9 |
1 endring siden 2001
Endr. i forskrift om sikkerhetsmål for jernbanesystemet
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)