§ 1Virkeområde
Denne forskrift gjelder i fiskerisonen ved Jan Mayen utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene for utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlasting. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer bestemmelsen til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005), 9 juni 2008 nr. 557. § 4Fisketillatelse
Utenlandsk fiskefartøy kan ikke drive fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.Tillatelse gis til så mange fartøyer fra hvert land og på slike vilkår at fartøyene ved en beregnet fangstinnsats vil fiske opp vedkommende lands tildelte kvote.I tillatelsen kan det fastsettes vilkår for fiske, herunder fartøykvote, fangstområder, redskapsbruk, tillatelsens gyldighetstid og hvilke fiskeslag tillatelsen omfatter.Tillatelsen gjelder for et bestemt fartøy og kan ikke overdras. Om praktiske grunner tilsier det, kan det gis tillatelse til en bestemt gruppe fartøyer.Tillatelsen skal oppbevares om bord under fiske med mindre annet er fastsatt. Tillatelsen skal på forlangende forevises norske myndigheter. § 5Søknad om fisketillatelse
Søknad om fisketillatelse skal i god tid før fisket påbegynnes innsendes sammen med fiskeplan til Fiskeridirektoratet, Bergen, på den måte som er fastsatt for hvert enkelt land. Gjelder ikke særlige regler, skal søknad sendes for hvert enkelt fartøy.Søknad om fisketillatelse skal skje på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. § 6Vilkår for nektelse og tilbaketrekking av fisketillatelse
Selv om vilkårene for øvrig er til stede, kan tillatelse nektes når fartøyets eier, fører eller mannskap har overtrådt bestemmelsene om fiske eller fangst eller vilkår i gitt tillatelse i områder under norsk fiskerijurisdiksjon, eller når fartøyet har vært brukt ved overtredelsen. Det samme gjelder når fartøyet eller fartøyets eier enten har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann på en fiskebestand som i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon er underlagt reguleringer, eller har deltatt i fiske i strid med reguleringer som er fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer.En gitt tillatelse kan når som helst trekkes tilbake av samme grunner som i foregående ledd.Tillatelsen bortfaller når vedkommende lands fiskekvote er oppfisket. § 7Begrensninger i klageadgangen
For vedtak i medhold av §§ 4 og 6 gjelder ikke forvaltningslovens regler om grunngivingsplikt, og vedtak kan ikke påklages. § 8Rapportering
Fartøy som nevnt i § 1 skal sende de meldingene som fremgår av bokstavene a-g i denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet.Slike meldinger kan sendes elektronisk via flaggstatens bakkestasjon eller pr. telefaks til Fiskeridirektoratet.a) Melding om fiskestartMelding om fiskestart skal sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før inngang til sonen.Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Innhold |
|---|
| Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde for fiskestart, NDDMM |
| Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM |
| Kvantum om bord | OB | K | Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fisket skal starte |
| Sone | ZO | P | Sone der fisket skal starte (ISO-3) |
| Dato | PD | P | Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
b) FangstmeldingFangstmelding skal sendes ved overgang til fiske i annet ICES-område, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart.Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Innhold |
|---|
| Meldingstype | TM | P | CAT, Fangstmelding |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Posisjon lengde | LA | P | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LO | P | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE- eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fangsten er tatt |
| Sone | ZO | P | Sone der fangsten er tatt (ISO-3) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
c) OmlastingsmeldingDet er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Storbritannia samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|
| Meldingstype | TM | P | TRA, Melding om omlasting |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Overført fra | TF | P | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra |
| Overført til | TT | P | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til |
| Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde for omlasting |
| Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde for omlasting |
| Dato | PD | P | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
d) Melding om havneanløpFartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|
| Meldingstype | TM | P | POR, Melding om havneanløp |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Posisjon lengde | LA | P | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LO | P | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat |
| Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes |
| Dato | PD | P | Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
| Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
e) Melding om avslutning av fiskeMelding om avslutning av fiske skal sendes tidligst 6 timer og senest 4 timer før fartøyet går ut av sonen.Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|
| Meldingstype | TM | P | COX, Melding om avslutning av fiske |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Posisjon lengde | LA | P | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
| Posisjon bredde | LO | P | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE- eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fangsten er tatt |
| Sone | ZO | P | Sone der fangsten er tatt (ISO-3) |
| Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
f) GjennomføringDersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte, å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.g) HjelpefartøyFartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet i henhold til bokstav a og e.h) GjennomseilingFartøy som er gitt tillatelse til å drive fiske og fangst i sonen og som er i gjennomseiling uten å fiske i sonen, er unntatt fra plikten til å sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet.Endret ved forskrifter 29 juni 2001 nr. 1063 (i kraft 1 juli 2001), 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005), 9 juni 2008 nr. 557, 18 jan 2021 nr. 118. § 9Fangstdagbok
Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført i fangstdagboken senest før neste hal/drag/kast tas om bord.Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 8.Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/-bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005). § 10Lasteromstegninger, RSW-tanker, stuing
Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om at fartøy skal ha om bord tegning/beskrivelse over oppbevaringsrom/binger/RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues om bord i fartøyet. § 11Kontroll, inspeksjon mv.
Fartøy som fisker i sonen skal føre sitt nasjonale flagg og være merket på synlig måte.Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med leider egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005). § 12Oppbevaring av regelverket om bord
Gjeldende fiskeribestemmelser for fiskerisonen ved Jan Mayen skal oppbevares om bord. § 13Delegasjon
Fiskeridirektoratet kan i forskrifter utfylle den forskrift som her er gitt. § 14Straff og inndragning
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Vedlegg 1. Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|
| Meldingstype | TM | P | RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet |
| Meldingsnummer | RN | P | Nummeret på den kvitterte meldingen |
| Avsender | FR | P | NOR for norsk kvotekontroll |
| Mottaker | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Autentisering | AU | P | Autentiseringskode fra kvotekontrollen |
| Meldingstatus | RS | P | ACK for godkjent/NAK for ikke godkjent |
| Returnert feilmelding | RE | P | Feilmeldingsnummer: 101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Vedlegg 1 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).Vedlegg 2
1) Sending av elektroniske meldinger:2) Sending av manuelle meldinger på telefaks:Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).Elektronisk rapportering på NAF-format skal sendes til Fiskeridirektoratets X.25 nummer 24 22 45 00 883 eller til e-postadressen satrap@fiskeridir.no .
Dersom en ikke benytter elektronisk rapportering skal meldingene utformes som i eksemplene nedenfor:
Manuelle meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratets telefaksnr. +4755238276.
1. Melding om fiskestart
EKS. 1: (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart)| TM | = | COE |
| RC | = | OWAA |
| NA | = | KONTIKI |
| XR | = | S458 eller M-101-AK |
| LA | = | N6132 |
| LO | = | E00415 |
| OB | = | TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300 |
| RA | = | 4A |
| ZO | = | NOR |
| PD | = | 20040312 |
| PT | = | 1430 |
| DA | = | 20040311 |
| TI | = | 0835 |
EKS. 2: (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart)Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).