Laster dokumentet …
Forskrift om matpoteter.
Ansvarlig departement: Landbruks- og matdepartementet
| Sorteringsområde | Maksimum variasjon | Betegnelse |
|---|---|---|
| Mindre eller lik 42 mm | 10 mm | Små poteter |
| 40 – 52 mm | 12 mm | Middels poteter |
| 50 – 70 mm | 15 mm | Store poteter |
| Større eller lik 65 mm | 20 mm | Ekstra store poteter |
| Spesielle regler for mandelpoteter | |
|---|---|
| Mindre eller lik 50 g | Små mandelpoteter |
| 30 – 100 g | Middels mandelpoteter |
| 70 – 150 g | Store mandelpoteter |
| Større eller lik 130 g | Ekstra store mandelpoteter |
2 endringer siden 2001
Endr. i forskrift om matpoteter
Endr. i forskrift om matpoteter
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)